ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.66 Volts [0x68] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.33 Volts [0x53] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.76 Volts [0xB1] (+5V)
Voltage sensor 4 12.99 Volts [0xCB] (+12V)
Voltage sensor 5 -8.38 Volts [0x83] (-12V)
Voltage sensor 6 -6.46 Volts [0x65] (-5V)
Voltage sensor 7 4.92 Volts [0xB7] (+5V VCCH)
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 36°C (96°F) [0x24] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 73°C (163°F) [0x49] (TMPIN2)
Fan sensor 0 2813 RPM [0x3C] (FANIN0)
