Muselo se pockat na preklad, takze tady je:
4p 16c Interlagos@??GHz
ubuntu 10.10 server x64
512G DDR3-1333
P6901
Average time/frame: 00:03:52
[09:15:07] Completed 0 out of 250000 steps (0%)
[09:18:59] Completed 2500 out of 250000 steps (1%)
[09:22:42] Completed 5000 out of 250000 steps (2%)
[09:26:16] Completed 7500 out of 250000 steps (3%)
[09:30:08] Completed 10000 out of 250000 steps (4%)
[09:34:06] Completed 12500 out of 250000 steps (5%)
==============================================
Bulldozer Interlagos 16x4@ ??GHz Turbo ON <00:03:00=~180 seconds
Bulldozer Interlagos 16x4@ ??GHz Turbo OFF 00:03:52=232 seconds
MC Opteron 6174 12x4@ 2.2GHz 00:06:40=400 seconds
//Z trojclenky se dalo vypocist ze frekvence BD byly 1.8GHz bez Turba a 2.3GHz s Turbem.
Link prekladu


