Tak prvni test

Update BIOSU na nejnovejsi verzi + rucne nastaveni ramek
Vypnuti vseho CnQ C1E + auto boost (nevim jestli sem mel taky vypnout)
Napeti v CPUZ mi ukazuje 1.408 V
Takt jadra 3080 Mhz
FSB na 220
Zkousel jsem akorat linx jak mi poradil Michael24
Teplotu si hlidam prez AOD a nesla prez 48 stupnu pri 100% zatezi pri testu
Vysledek jen kopiruji z Logu na upravovani obrazku nemam silu uz

Kazdopadne neni to nic oslnujiciho ale radsi pomalicku ho budu mackat jako pomeranc
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Fri Jan 01 02:03:12 2010
CPU frequency: 3.080 GHz
Number of CPUs: 6
Number of threads: 6
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array : 14008
Number of trials to run : 15
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1569180256, at the size = 14000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
14000 14008 4 32.138 56.9333 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.956 57.2570 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.947 57.2737 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 32.038 57.1104 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 32.125 56.9566 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 32.063 57.0672 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.903 57.3529 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.965 57.2407 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.910 57.3410 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 32.002 57.1760 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 32.529 56.2493 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.939 57.2879 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 32.025 57.1345 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.968 57.2356 1.687230e-010 3.046958e-002
14000 14008 4 31.944 57.2787 1.687230e-010 3.046958e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
14000 14008 4 57.1263 57.3529
End of tests