Ahoj, děkuji za informace
1)paměti jsem testovat memtestem přes CD z kterého jsem nabootoval, žádné chyby to nenašlo
2)vkládám výpis z CrystalDiskInfo
3)vkládám všechny Minidump které jsem měl v adresáři
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2013/01/10 7:39:21
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD5000AAVS-00G9B0 ATA Device
- SAMSUNG HD322HJ ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- Optiarc DVD RW AD-7260S ATA Device
- WDC WD3200AAKS-00B3A0 ATA Device
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200AAKS-00B3A0 : 320,0 GB [0/1/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD322HJ : 320,0 GB [1/0/0, pd1]
(3) WDC WD5000AAVS-00G9B0 : 500,1 GB [2/0/1, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200AAKS-00B3A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200AAKS-00B3A0
Firmware : 01.03A01
Serial Number : WD-WMAT10465721
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 30545 hod.
Power On Count : 998 krát
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 157 156 _21 000000000C35 Čas na roztočení ploten
04 _94 _94 __0 0000000019EF Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _59 _59 __0 000000007751 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000003E6 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000001F Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 0000000003E6 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 111 _88 __0 000000000020 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 3130 3130 3436 3537 3231
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4141 4B53 2D30 3341 3341 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BE41 BE41 4123 407F 001C
090: 001C 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 0077 7574 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 169F 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5
----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD322HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD322HJ
Firmware : 1AC01118
Serial Number : S17AJ90S935297
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 16503 hod.
Power On Count : 943 krát
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 _91 _91 _11 000000000DA2 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 0000000003FE Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _97 _97 __0 000000004077 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 0000000003AF Počet cyklů zapnutí zařízení
0D 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o softvérové opravení chyb při čtení programů z disku
B7 100 100 __0 000000000000 Neznámý
B8 100 100 __0 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000000 Časový limit příkazu
BE _83 _66 __0 0000110D0011 Teplota toku vzduchu
C2 _76 _65 __0 0000180D0018 Teplota
C3 100 100 __0 0000000059A6 Počet oprav chybného čtení
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 000000000001 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
C9 253 253 __0 000000000000 Počet chyb při čtení programů z disku
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3741 4A39 3053 3933 3937 3937 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4330 3138 3138 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3332 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 BC41 BC41 4123 40FF 0021
090: 0021 0000 FFFE 0000 FE00 0005 0005 005D 86A0 0001
100: EAB0 2542 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E92
110: 0103 AA65 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2AA5
----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD5000AAVS-00G9B0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAVS-00G9B0
Firmware : 05.04C05
Serial Number : WD-WCAUF1305753
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 24337 hod.
Power On Count : 965 krát
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 131 124 _21 000000001932 Čas na roztočení ploten
04 _95 _95 __0 0000000015C6 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _67 _67 __0 000000005F11 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000003C5 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000000A Počet vypnutí disku
C1 199 199 __0 0000000015C1 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 116 _94 __0 00000000001F Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000002 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4631 4631 3330 3537 3533
020: 0000 4000 0032 3035 2E30 3035 3035 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 5653 2D30 3942 3942 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BE41 BE41 4123 407F 004B
090: 004B 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: ABE8 17F2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16BA 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 77A5