Vadný disk?
Napsal: stř 10. lis 2010, 10:23
Zdravím,
omlouvám se, že zakládám nové téma, když už sem to tu jednou postoval, jen to potřebuji kdyžtak vyreklamovat dneska, tak aby si toho někdo všiml.
Toto jsou hodnoty SMARTu:
HD Tune Pro: WDC WD5001AALS-00E3A0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 170 170 21 4491 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 50 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 87 ok
(0A) Spin Retry Count 100 253 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 253 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 47 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 13 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 36 ok
(C2) Temperature 122 111 0 25 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 193 0 16605 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
Ještě jsem provedl Full error scan v HD Tune, ale žádné špatné sektory to nenašlo.
Mám s diskem problémy, systém zamrzá, BSOD atp. Moc nevím co jaká hodnota znamená, tak jestli by mi někdo řekl, zda-li je disk zralý na reklamaci?
Díky
omlouvám se, že zakládám nové téma, když už sem to tu jednou postoval, jen to potřebuji kdyžtak vyreklamovat dneska, tak aby si toho někdo všiml.
Toto jsou hodnoty SMARTu:
HD Tune Pro: WDC WD5001AALS-00E3A0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 170 170 21 4491 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 50 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 87 ok
(0A) Spin Retry Count 100 253 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 253 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 47 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 13 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 36 ok
(C2) Temperature 122 111 0 25 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 193 0 16605 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
Ještě jsem provedl Full error scan v HD Tune, ale žádné špatné sektory to nenašlo.
Mám s diskem problémy, systém zamrzá, BSOD atp. Moc nevím co jaká hodnota znamená, tak jestli by mi někdo řekl, zda-li je disk zralý na reklamaci?
Díky