Pomalejší HDD
Napsal: čtv 17. bře 2011, 19:52
Zdravím. Vlastním sestavu viz podpis. V poslední době se mi zdá, že ukládání na disk samsung F2 (HD103SI) běží pomaleji.
Zkusil jsem Crystal disk mark a nastavil ho stejně jako bylo nastaveni při testu na svethardware.
Výsledek testu na stejném čipsetu P45 byl:
Odkaz na test je ZDE

Můj výsledek je:
Seq read 83MB a write 82MB.
512K 32MB a 44MB
4K 0,4MB a 0,949MB
SMART v HD Tune vypisuje chybu..
HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SI Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 99 51 1 ok
(03) Spin Up Time 83 83 11 6030 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1155 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 5900 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1087 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 99 0 1 ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 0 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 2 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 70 60 0 572391454 ok
(C2) Temperature 69 57 0 572260383 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 33144995 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
Je v tomhle nějakej problém?
Hlavně mě docela štve ta rychlost disku.
Díky za rady..
Zkusil jsem Crystal disk mark a nastavil ho stejně jako bylo nastaveni při testu na svethardware.
Výsledek testu na stejném čipsetu P45 byl:
Odkaz na test je ZDE
Můj výsledek je:
Seq read 83MB a write 82MB.
512K 32MB a 44MB
4K 0,4MB a 0,949MB
SMART v HD Tune vypisuje chybu..
HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SI Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 99 51 1 ok
(03) Spin Up Time 83 83 11 6030 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1155 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 5900 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1087 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 99 0 1 ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 0 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 2 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 70 60 0 572391454 ok
(C2) Temperature 69 57 0 572260383 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 33144995 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
Je v tomhle nějakej problém?
Hlavně mě docela štve ta rychlost disku.
Díky za rady..