Stránka 1 z 1

systém po čase nezobrazuje pevné disky

Napsal: pon 30. dub 2012, 07:57
od jarda.otta
dobrý den.po restartu nebo zapnutí pc mě sistém zobrazí všechny hd v pc. Mám kořenový hd a jeden hd externí rozdělený na 2 partition.po nějakém čase druhý disk není viditelný ani ve správě disků.vše spraví vždy restart. Mám win 7.děkuji za bližší info.

Re: systém po čase nezobrazuje pevné disky

Napsal: pon 30. dub 2012, 13:12
od CZDaywalker
A vyndat ten druhý disk, zase jej zandat nepomůže? (Psal jste, že je externí).

Jinak napište konfiguraci a typ počítače...někdy to dělá správce napájení.

Re: systém po čase nezobrazuje pevné disky

Napsal: pon 30. dub 2012, 14:35
od jarda.otta
Pardon. je tam daný jako druhý hd.Zde je report z Everestu.

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Verze EVEREST v5.01.1700/cz
Modul benchmarku 2.4.258.0
Domovská stránka http://www.lavalys.com/
Typ zprávy Rychlá zpráva
Počítač JARIS-PC
Vytvořil jaris
Operační systém Microsoft Windows 7 Media Center Edition 6.1.7601
Datum 2012-04-30
Čas 14:32


--------[ Přehled ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počítač:
Typ počítače Platforma x86 standardu ACPI
Operační systém Microsoft Windows 7 Media Center Edition
Aktualizace Service pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 10.1
Jméno počítače JARIS-PC
Jméno uživatele jaris
Přihlašovací doména jaris-PC
Datum / Čas 2012-04-30 / 14:32

Základní deska:
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Název základní desky Gigabyte GA-M68SM-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Čipová sada základní desky nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer
Pracovní paměť 1984 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data EXTREME DDR2 800+ 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data EXTREME DDR2 800+ 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Typ BIOSu Award Modular (05/14/08)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)

Zobrazení:
Grafický adaptér NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (64 MB)
Grafický adaptér NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (64 MB)
3D-akcelerátor nVIDIA GeForce 7025
Monitor Acer AL718 [17" LCD] (13176824)
Monitor Obecný monitor PnP [NoDB] (211116843009)

Multimédia:
Zvuková karta Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP68 - High Definition Audio Controller

Nosiče dat:
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Disková jednotka ST3500320AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optická jednotka LITE-ON DVDRW SOHW-1673S ATA Device (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Stav SMART pevného disku OK

Oddíly:
C: (NTFS) 465.8 GB (304.5 GB volných)
Celková velikost 465.8 GB (304.5 GB volných)

Vstupní zařízení:
Klávesnice Standardní klávesnice PS/2
Myš Myš kompatibilní s portem PS/2

Síť:
Primární adresa IP 94.113.76.22
Primární adresa MAC 00-1D-7D-CE-36-68
Síťový adaptér NVIDIA nForce Networking Controller (94.113.76.22)

Periferní zařízení:
Tiskárna Fax
Tiskárna HP Photosmart C3100 series
Tiskárna Microsoft XPS Document Writer
Tiskárna Odeslat do aplikace OneNote 2007
Tiskárna Samsung ML-1640 Series
Tiskárna Snagit 10
Ovladač USB1 nVIDIA MCP68 - OHCI USB 1.1 Controller
Ovladač USB1 nVIDIA MCP68 - OHCI USB 1.1 Controller
Ovladač USB2 nVIDIA MCP68 - EHCI USB 2.0 Controller
Ovladač USB2 nVIDIA MCP68 - EHCI USB 2.0 Controller
Zařízení USB Microsoft LifeCam VX-3000
Zařízení USB Microsoft LifeCam VX-3000.
Zařízení USB Složené zařízení USB

DMI:
DMI Dodavatel BIOSu Award Software International, Inc.
DMI Verze BIOSu F7
DMI Výrobce systému Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Typ systému M68SM-S2L
DMI Verze systému
DMI Sériové číslo systému
DMI UUID systému 30303144-37444345-33363638-FFFFFFFF
DMI Výrobce základní desky Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Typ základní desky M68SM-S2L
DMI Verze základní desky x.x
DMI Sériové číslo základní desky Wed Apr 30 08:50:53 2008
DMI Výrobce skříně Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Verze skříně
DMI Sériové číslo skříně
DMI Označení skříně
DMI Typ skříně Desktop Case
DMI celkem / volných patic pro paměti 4 / 2


--------[ Jméno počítače ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Popis počítače Logický
Název NetBIOSu Logický JARIS-PC
Název hostitele DNS Logický jaris-PC
Název domény DNS Logický
Potvrzený název DNS Logický jaris-PC
Název NetBIOSu Fyzický JARIS-PC
Název hostitele DNS Fyzický jaris-PC
Název domény DNS Fyzický
Potvrzený název DNS Fyzický jaris-PC


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Vlastnosti BIOSu:
Prodejce Award Software International, Inc.
Verze F7
Datum vydání 05/14/2008
Velikost 512 KB
Podpora bootování Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Možnosti Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Podporované standardy DMI, APM, ACPI, PnP
Možnost rozšíření ISA, PCI, USB

[ Systém ]

Vlastnosti systému:
Výrobce Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt M68SM-S2L
Jednoznačné universální ID 30303144-37444345-33363638-FFFFFFFF
Typ spuštění PC Síťový vypínač

[ Základní deska ]

Vlastnosti základní desky:
Výrobce Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt M68SM-S2L
Verze x.x
Sériové číslo Wed Apr 30 08:50:53 2008

[ Skříň ]

Vlastnosti skříně:
Výrobce Gigabyte Technology Co., Ltd.
Typ skříně Stolní

[ Řadič paměti ]

Vlastnosti řadiče paměti:
Metoda korekce chyb 64-bit ECC
Korekce chyb Žádný
Podporovaný Interleave paměti 1-Way
Aktuální Interleave paměti 1-Way
Podporovaná rychlost paměti 70ns, 60ns
Podporované typy pamětí SPM, EDO
Podporovaná napájecí napětí pamětí 5V
Maximální velikost pam.modulů 32 MB
Patice pro paměti 4

[ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ ]

Vlastnosti procesoru:
Výrobce AMD
Verze AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Externí takt 200 MHz
Aktuální takt 2600 MHz
Typ Central Processor
Napětí 1.3 V
Status Aktivováno
Upgrade ZIF
Označení patice Socket M2

[ Cache / Internal Cache ]

Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Aktivováno
Provozní mód Write-Back
Maximální velikost 128 KB
Instalovaná velikost 128 KB
Podporovaný typ SRAM Synchronous
Aktuální typ SRAM Synchronous
Označení patice Interní cache

[ Cache / Internal Cache ]

Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Aktivováno
Provozní mód Write-Back
Maximální velikost 128 KB
Instalovaná velikost 128 KB
Podporovaný typ SRAM Synchronous
Aktuální typ SRAM Synchronous
Označení patice Interní cache

[ Cache / External Cache ]

Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Aktivováno
Provozní mód Write-Back
Maximální velikost 512 KB
Instalovaná velikost 512 KB
Podporovaný typ SRAM Synchronous
Aktuální typ SRAM Synchronous
Označení patice Externí cache

[ Cache / External Cache ]

Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Deaktivováno
Provozní mód Write-Through
Maximální velikost 512 KB
Instalovaná velikost 0 KB
Podporovaný typ SRAM Synchronous
Aktuální typ SRAM Synchronous
Označení patice Externí cache

[ Paměťové moduly / A0 ]

Vlastnosti modulu pracovní paměti:
Označení patice A0
Typ EDO
Rychlost 32 ns
Instalovaná velikost 1024 MB
Povolená velikost 1024 MB

[ Paměťové moduly / A1 ]

Vlastnosti modulu pracovní paměti:
Označení patice A1
Typ EDO
Rychlost 32 ns
Instalovaná velikost 1024 MB
Povolená velikost 1024 MB

[ Paměťové moduly / A2 ]

Vlastnosti modulu pracovní paměti:
Označení patice A2
Typ EDO
Rychlost 32 ns
Instalovaná velikost Neinstalováno
Povolená velikost Neinstalováno

[ Paměťové moduly / A3 ]

Vlastnosti modulu pracovní paměti:
Označení patice A3
Typ EDO
Rychlost 32 ns
Instalovaná velikost Neinstalováno
Povolená velikost Neinstalováno

[ Paměťová zařízení / A0 ]

Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Velikost 1024 MB
Rychlost 800 MHz
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění A0
Banka Bank0/1
Výrobce Žádný
Sériové číslo Žádný
Nálepka Žádný
Číslo dílu Žádný

[ Paměťová zařízení / A1 ]

Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Velikost 1024 MB
Rychlost 800 MHz
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění A1
Banka Bank2/3
Výrobce Žádný
Sériové číslo Žádný
Nálepka Žádný
Číslo dílu Žádný

[ Paměťová zařízení / A2 ]

Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Rychlost 800 MHz
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění A2
Banka Bank4/5
Výrobce Žádný
Sériové číslo Žádný
Nálepka Žádný
Číslo dílu Žádný

[ Paměťová zařízení / A3 ]

Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Rychlost 800 MHz
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění A3
Banka Bank6/7
Výrobce Žádný
Sériové číslo Žádný
Nálepka Žádný
Číslo dílu Žádný

[ Systémové sloty / PCI ]

Vlastnosti systémového slotu:
Označení slotu PCI
Typ PCI
Použití Prázdný
Šířka datové sběrnice 32-bit
Délka Dlouhý

[ Systémové sloty / PCI ]

Vlastnosti systémového slotu:
Označení slotu PCI
Typ PCI
Použití Používá se
Šířka datové sběrnice 32-bit
Délka Dlouhý

[ Konektory portů / PRIMARY IDE ]

Vlastnosti portů:
Interní označení PRIMARY IDE
Interní typ konektoru On-Board IDE
Externí typ konektoru Žádný

[ Konektory portů / SECONDARY IDE ]

Vlastnosti portů:
Interní označení SECONDARY IDE
Interní typ konektoru On-Board IDE
Externí typ konektoru Žádný

[ Konektory portů / FDD ]

Vlastnosti portů:
Typ portu 8251 FIFO Compatible
Interní označení FDD
Interní typ konektoru On-Board Floppy
Externí typ konektoru Žádný

[ Konektory portů / COM1 ]

Vlastnosti portů:
Typ portu Serial Port 16450 Compatible
Interní označení COM1
Interní typ konektoru 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Externí typ konektoru DB-9 pin male

[ Konektory portů / COM2 ]

Vlastnosti portů:
Typ portu Serial Port 16450 Compatible
Interní označení COM2
Interní typ konektoru 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Externí typ konektoru DB-9 pin male

[ Konektory portů / LPT1 ]

Vlastnosti portů:
Typ portu Parallel Port ECP/EPP
Interní označení LPT1
Interní typ konektoru DB-25 pin female
Externí typ konektoru DB-25 pin female

[ Konektory portů / Keyboard ]

Vlastnosti portů:
Typ portu Keyboard Port
Interní označení Klávesnice
Externí typ konektoru PS/2

[ Konektory portů / Detected ]

Vlastnosti portů:
Typ portu Mouse Port
Interní označení PS/2 Mouse
Interní typ konektoru PS/2
Externí označení Detected
Externí typ konektoru PS/2

[ Konektory portů / USB ]

Vlastnosti portů:
Typ portu USB
Interní označení USB
Interní typ konektoru Žádný
Externí typ konektoru USB


--------[ Přetaktování ]------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastnosti CPU:
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+
Označení CPU Brisbane
Stepping CPU BH-G2
Engineering Sample Ne
CPUID: jméno CPU AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
CPUID: revize 00060FB2h

Takt CPU:
Takt CPU 2600.0 MHz (originál: 2600 MHz)
Násobič taktu CPU 13x
CPU FSB 200.0 MHz (originál: 200 MHz)
Taktování hypertransportu 1000.0 MHz
Sběrnice paměti 371.4 MHz
Poměr DRAM:FSB CPU/7

Cache CPU:
L1 instrukční mezipaměť 64 KB per core (Parity)
L1 datová mezipaměť 64 KB per core (ECC)
L2 mezipaměť 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)

Vlastnosti základní desky:
ID základní desky 05/14/2008-NF-MCP68-6A61MG02C-00
Název základní desky Gigabyte GA-M68SM-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

Vlastnosti čipové sady:
Čipová sada základní desky nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer
Časování pamětí 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: A-Data EXTREME DDR2 800+ 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data EXTREME DDR2 800+ 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Vlastnosti BIOSu:
Datum systémového BIOSu 05/14/08
Datum BIOSu grafického adaptéru 07/24/07
Typ Award BIOSu Award Modular BIOS v6.00PG
Zpráva Award BIOSu M68SM-S2L F7
DMI Verze BIOSu F7

Vlastnosti grafického procesoru:
Grafický adaptér nVIDIA GeForce 7025
Kódové jméno GPU C68 (Integrated 10DE / 053E, Rev A1)
GPU takt 424 MHz (originál: 425 MHz)


--------[ Řízení spotřeby ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastnosti řízení spotřeby:
Aktuální zdroj proudu Napájecí síť
Stav baterie Není baterie
Celková životnost baterie Neznámý
Zbývající životnost baterie Neznámý


--------[ Přenosný počítač ]--------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhovuje Centrino (Carmel) platformě:
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Ne (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Čipová sada: Intel i855GM/PM Ne (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Ne
Systém: Vyhovuje Centrino Ne

Vyhovuje Centrino (Sonoma) platformě:
CPU: Intel Pentium M (Dothan) Ne (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Čipová sada: Intel i915GM/PM Ne (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Ne
Systém: Vyhovuje Centrino Ne

Vyhovuje Centrino (Napa) platformě:
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Ne (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Čipová sada: Intel i945GM/PM Ne (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Ne
Systém: Vyhovuje Centrino Ne

Vyhovuje Centrino (Santa Rosa) platformě:
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Ne (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Čipová sada: Intel GM965/PM965 Ne (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Ne
Systém: Vyhovuje Centrino Ne

Vyhovuje Centrino (Montevina) platformě:
CPU: Intel Core 2 (Penryn) Ne (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Čipová sada: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Ne (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Ne
Systém: Vyhovuje Centrino Ne


--------[ Senzory ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastnosti senzorů:
Typ senzoru ITE IT8716F (ISA 290h)
Název základní desky Gigabyte M56S-S3 / M61P-S3 / M61SME-S2 / M61VME-S2 / M68SM-S2 Series
Detekováno vniknutí do skříně Ne

Teploty:
Základní deska 41 °C (106 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
1. CPU / 1. jádro 43 °C (109 °F)
1. CPU / 2. jádro 44 °C (111 °F)
MCP 67 °C (153 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Seagate ST3500320AS 39 °C (102 °F)

Ventilátory:
CPU 1592 RPM

Napájecí napětí:
Jádro CPU 1.33 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.59 V
+12 V 11.65 V
+5 V Standby 5.59 V
VBAT Baterie 3.09 V
DIMM 1.89 V
Debug Info F 01A8 FFFF 0000 0000 0000
Debug Info T 42 41 32
Debug Info V 53 76 D0 D0 B6 C9 06 (7F)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA MCP68 - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 47 05 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 58 14 01 50 08 DC E0 01 20 20 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 C6 10 F1
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 0F 0F 07 00 00 00
Offset 0D0: 20 10 00 00 F0 FF FF FF 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP68 - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 48 05 0F 00 A0 20 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 44 19 40 00 00 00
Offset 080: 09 80 00 D0 01 D1 22 D0 C0 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 30 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 41 20 E6 24 8B 35 EE 41 0A 44 91 48 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA MCP68 - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 42 05 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 21 82 02 02 0D 0D 19 19
Offset 0D0: 40 00 40 01 16 10 14 0A 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 11 F4 47 00 01 80 02 00 00 62 44 44 00
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA MCP68 - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 41 05 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: DE 10 84 CB 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 8C 31 C6 18 8C 31 C6 18 8C 31 C6 18 8C 31 06 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 02
Offset 090: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
Offset 0A0: 00 00 20 00 00 00 00 00 02 00 01 00 05 80 02 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 46 80 61 06 00 00 00 00 00 00 20 00
Offset 0C0: 00 00 21 00 00 00 20 04 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP68 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 5E 05 06 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 A0 10 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 04 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA MCP68 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 5F 05 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 B0 10 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 55 01 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA MCP68 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 5E 05 06 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 C0 10 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F01: nVIDIA MCP68 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 5F 05 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 90 10 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040: DE 10 84 CB 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
