Stránka 1 z 1
GTA 5 Benchmark
Napsal: čtv 23. dub 2015, 15:10
od HEAD
Testujte v 1920x1080 vse max(vcetne motion blur a DOF) i v advanced graphics vse max.
Jen soft shadows na AMD
i5 2500k@4.8Ghz
8GB ram
GTX970 1500/8000
350.12
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 35.347847, 95.344337, 76.028732
Pass 1, 25.038916, 66.277306, 42.873508
Pass 2, 44.451504, 127.395897, 77.319817
Pass 3, 36.319042, 110.842102, 84.381355
Pass 4, 30.740427, 125.144997, 62.459087
1920x1080 4xMSAA +4xMSAA reflection.FXAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 13.890735, 85.905205, 55.357521
Pass 1, 20.204216, 57.345039, 32.814011
Pass 2, 35.705799, 128.554550, 52.328091
Pass 3, 29.970280, 97.762291, 58.474659
Pass 4, 7.132593, 90.638260, 49.318192
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: čtv 23. dub 2015, 23:50
od Ache
i7 2600k@4.5Ghz
16GB ram
GTX970 1501/8000
350.12
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 6.007056, 89.122292, 70.773636
Pass 1, 23.492363, 65.682976, 42.334370
Pass 2, 34.801121, 121.415154, 74.620468
Pass 3, 42.233303, 105.565132, 81.668961
Pass 4, 18.986282, 104.524971, 60.727711
1920x1080 4xMSAA +4xMSAA reflection.FXAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 3.686514, 84.219154, 53.779118
Pass 1, 17.889956, 58.044861, 33.423290
Pass 2, 29.666555, 98.237816, 51.774628
Pass 3, 14.208797, 105.901833, 57.950771
Pass 4, 21.963408, 102.429054, 49.290012
- ve scéně 2 je krásně vidět ten grass bug - ani není pořádně vykreslená a fps letí dolů.
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: pát 24. dub 2015, 22:20
od HEAD
i5 2500k@4.8Ghz
8GB ram
GTX670 1280/7400
350.12
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 14.177142, 103.262962, 53.184898
Pass 1, 10.449851, 42.426723, 30.767361
Pass 2, 12.666436, 130.132599, 51.108154
Pass 3, 7.381062, 104.430779, 44.879185
Pass 4, 1.039602, 125.784859, 46.372120
1920x1080 4xMSAA +4xMSAA reflection.FXAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 2.040361, 52.222160, 34.070446
Pass 1, 0.775610, 58.993095, 22.886299
Pass 2, 0.446744, 46.308971, 30.964352
Pass 3, 0.461580, 50.757313, 29.844669
Pass 4, 0.770272, 71.395782, 29.155975
2GB Vram nestaci a hra laguje i pri FXAA.U 4xMSAA je to lagfest.

Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: pon 27. dub 2015, 19:08
od havli
i5 2500k@4.5Ghz
16GB DDR3 1333
R9 290 @ 1040/5000
cat 15.4b
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 15.000302, 63.621433, 50.263645
Pass 1, 23.134983, 56.560078, 41.443527
Pass 2, 34.001328, 128.711563, 55.402199
Pass 3, 37.231453, 82.860153, 63.283684
Pass 4, 27.023209, 92.875298, 52.268250
1920x1080 4xMSAA +4xMSAA reflection.FXAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 12.722980, 62.956490, 42.319496
Pass 1, 18.893259, 56.157944, 30.296307
Pass 2, 23.142458, 128.209732, 42.493031
Pass 3, 25.254133, 89.526344, 48.385773
Pass 4, 20.457823, 88.450111, 40.031597
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: úte 28. dub 2015, 01:37
od Ache
AMD FX8370 @ 4.5Ghz
8GB DDR3 1600
R9 290X @ 1040/5000
cat 15.4b
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Pass 0, 11.558917, 50.873093, 40.394012
Pass 1, 12.747044, 41.555691, 29.484409
Pass 2, 25.348911, 66.816528, 40.385605
Pass 3, 33.450878, 78.635033, 55.312721
Pass 4, 21.878389, 81.078735, 37.801819
1920x1080 4xMSAA FXAA a TXAA vypnuto
Pass 0, 10.329221, 50.602501, 37.220734
Pass 1, 12.002360, 32.866096, 24.911432
Pass 2, 24.637497, 59.264484, 37.791958
Pass 3, 25.040144, 72.533844, 45.905014
Pass 4, 16.510246, 74.545509, 34.407845
druhá scéna (pass 1 - scéna s trávníkem) na AMD jasně ukazuje, že tráva je podělaná a přetěžuje hlavně CPU - porovnejte si to s Havliho výsledkem který má téměř stejnou grafiku (rozdíl mezi 290 X a NO-X je minimální)
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: úte 28. dub 2015, 15:38
od HEAD
Ten vykon je teda strasnej.Dokonce horsi jak intel+GTX670.
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: sob 2. kvě 2015, 00:28
od oneb1t
jemu tam neco nefunguje spravne protoze moje vysledky jsou:
fx-8320@4.5ghz
R9 290X 1090/1550
win 10 + beta ovladac z win 10
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 35.383587, 86.008507, 58.261765
Pass 1, 36.705566, 129.919601, 61.422817
Pass 2, 38.315151, 126.324989, 53.396343
Pass 3, 48.740749, 127.442635, 77.163536
Pass 4, 21.629684, 113.857742, 64.165382
starsi ovladac (ale jen na 4.2ghz cpu)
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 14.402884, 65.971756, 54.105900
Pass 1, 33.500183, 123.981964, 48.925919
Pass 2, 34.639950, 129.606781, 51.325005
Pass 3, 41.368275, 127.737114, 68.925354
Pass 4, 13.814663, 95.756485, 53.571491
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: sob 2. kvě 2015, 00:37
od Ache
jasně, minimálně ten PASS1 ti fakt žeru - to je
podvod, a nebo pod W10 se děje
zázrak a tráva pod Windows 10 CPUčkům nevadí.
Ok, zkusím někde splašit ještě jeden disk a nahodim na AMD "garbage PC" W10.

EDIT: který build W10 to přesně byl?

Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: sob 2. kvě 2015, 00:45
od oneb1t
10074
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: pát 28. srp 2015, 14:11
od HEAD
i7 6700k 4.6Ghz
16GB 3000Mhz CL15 1T DDR4
GTX970 1500/8000
355.60
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 52.633244, 132.437958, 96.841927
Pass 1, 17.547325, 75.380768, 50.060837
Pass 2, 43.717495, 161.925827, 96.809814
Pass 3, 55.186054, 160.511429, 105.105103
Pass 4, 38.208797, 158.811615, 85.255531
1920x1080 4xMSAA +4xMSAA reflection.FXAA a TXAA vypnuto
Pass 0, 42.670406, 94.285431, 64.193329
Pass 1, 22.747629, 81.184578, 38.692471
Pass 2, 39.008083, 233.955246, 63.145809
Pass 3, 43.776169, 151.520248, 68.757805
Pass 4, 15.201811, 117.719963, 59.707233
Narust vykonu proti sandy bridge obrovskej i pri 4x MSAA

Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: sob 29. srp 2015, 11:42
od Luda
i7-3770k @ 4,7GHz
GTX 980 @ 1511/7450
8GB 1600MHz CL9 DDR3
win 10
355.60
1920x1080 +FXAA.MSAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 51.924946, 130.415451, 79.169724
Pass 1, 25.823643, 136.132431, 50.526085
Pass 2, 39.153313, 135.624832, 86.885124
Pass 3, 50.395039, 138.117630, 95.777771
Pass 4, 23.543966, 150.085693, 73.329620
1920x1080 4xMSAA +4xMSAA reflection.FXAA a TXAA vypnuto
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 36.679741, 127.874268, 62.341263
Pass 1, 22.279360, 63.191490, 38.858379
Pass 2, 30.956108, 117.920403, 61.134293
Pass 3, 34.628376, 118.218040, 67.430458
Pass 4, 29.514709, 118.562378, 57.859154
Jen ty stíny sem měl Nvidia
Re: GTA 5 Benchmark
Napsal: stř 6. črc 2016, 15:07
od HEAD
6700k 4.5Ghz
16GB DDR4 3000Mhz
GTX1070 2100-2140/9400
1920x1080 vse max + 4xMSAA
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 47.179604, 113.734741, 92.456841
Pass 1, 42.612759, 94.385376, 62.933018
Pass 2, 49.260815, 161.125778, 92.003967
Pass 3, 18.302006, 159.199020, 101.345711
Pass 4, 44.756237, 149.551697, 89.376793