Stránka 1 z 1

Intel Xeon 6 - Granite Rapids

Napsal: pát 9. kvě 2025, 14:43
od DOC_ZENITH
Zakládám tento thread protože Intel doslova tají jaké modely používaj jakou DIE.

Granite rapids používaj 3 konfigurace. monolytickou malou up to 16 core LCC DIE, pak střední MCC DIE co měla mít až 48 jader a nad tím je XCC DIE která neni monolytická, kde se k sobě lepěj 2-3 křemíky. Intel ale nikde laskavě neuvedla jaká je kapacita cache na jaký DIE, či jaké konkrétní modely co interně používaj, což může bejt dost zásadní co se týče latencí cache a pod. Nuo, tak gigabyte to leaknul vypsáním steppingůl u svejch boardů:

Kód: Vybrat vše

Intel® Xeon® 6 6787P	Intel	Granite Rapids-SP	SRV5E	B-2	336MB	86	2	3.8	350W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6781P	Intel	Granite Rapids-SP	Q62Y	B-2	336MB	80	2	3.8	350W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6767P	Intel	Granite Rapids-SP	SRV5F	B-2	336MB	64	2.4	3.9	350W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6761P	Intel	Granite Rapids-SP	Q632	B-2	336MB	64	2.5	3.9	350W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6760P	Intel	Granite Rapids-SP	Q62W	B-2	320MB	64	2.2	3.8	330W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6747P	Intel	Granite Rapids-SP	SRVEZ	B-2	288MB	48	2.7	3.9	330W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6741P	Intel	Granite Rapids-SP	Q633	B-2	288MB	48	2.5	3.8	300W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6740P	Intel	Granite Rapids-SP	SRV5H	B-2	288MB	48	2.1	3.8	270W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6737P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7C6	H-0	144MB	32	2.9	4	270W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6736P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7AV	H-0	144MB	36	2	4.1	205W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6731P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7C2	H-0	144MB	32	2.5	4.1	245W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6730P	Intel	Granite Rapids-SP	SRV5R	B-2	288MB	32	2.5	3.8	250W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6530P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7C4	H-0	144MB	32	2.3	4.1	225W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6521P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7AZ	H-0	144MB	24	2.6	4.1	225W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6520P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7C3	H-0	144MB	24	2.4	4	210W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6517P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7HZ	L-0	72MB	16	3.2	4.2	190W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6507P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7J2	L-0	48MB	8	3.2	4.3	150W	DDR5-6400
Intel® Xeon® 6 6505P	Intel	Granite Rapids-SP	Q7J4	L-0	48MB	12	2.2	4.1	150W	DDR5-6400
L-0 = LCC
H-0 = MCC
B-2 = XCC