Jak se orientovat ve S.M.A.R.T.u?
Napsal: ned 14. srp 2005, 21:47
Zdravím, rád bych se ujistil, že mi hdd ještě nějakou dobu vydrží. Nemám s ním sice problémy, ale přeci jen bych si chtěl být jistější, pač zálohovat na dvd se mi poslední dobou moc nevyplatilo, tak bych nerad přišel časem i o data na hdd.
Koukal jsem do smartu, ale nějak mě nějaké údaje zaráží.
výpis ze smartu:
Disk : ST380021A Stav
ID Souč. Nejh. Zesílení Data Stav
(01) Raw Read Error Rate 66 64 34 116111557 OK
(03) Spin Up Time 78 70 0 0 OK
(04) Start/Stop Count 100 100 20 421 OK
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 OK
(07) Seek Error Rate 80 60 30 104705553 OK
(09) Power On Hours Count 94 94 0 5616 OK
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 OK
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1896 OK
(C2) Temperature 37 56 0 37 OK
(C3) Hardware ECC Recovered 66 64 0 116111557 OK
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 OK
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 OK
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 1 OK
(C8 ) Write Error Rate 100 253 0 0 OK
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 OK
Doba provozu : 5616
Stav kondice : OK
Nějak se mi nelíbí Spin Retry Count a rád bych se zeptal, co znamenají položky Ultra DMA CRC Error Count a Seek Error Rate.
Popřípadě, pokud víte o nějaké stránce, na které by byly tyto údaje nějak popsány, tak je tu prosím hoďte.
Děkuji.
Koukal jsem do smartu, ale nějak mě nějaké údaje zaráží.
výpis ze smartu:
Disk : ST380021A Stav
ID Souč. Nejh. Zesílení Data Stav
(01) Raw Read Error Rate 66 64 34 116111557 OK
(03) Spin Up Time 78 70 0 0 OK
(04) Start/Stop Count 100 100 20 421 OK
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 OK
(07) Seek Error Rate 80 60 30 104705553 OK
(09) Power On Hours Count 94 94 0 5616 OK
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 OK
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1896 OK
(C2) Temperature 37 56 0 37 OK
(C3) Hardware ECC Recovered 66 64 0 116111557 OK
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 OK
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 OK
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 1 OK
(C8 ) Write Error Rate 100 253 0 0 OK
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 OK
Doba provozu : 5616
Stav kondice : OK
Nějak se mi nelíbí Spin Retry Count a rád bych se zeptal, co znamenají položky Ultra DMA CRC Error Count a Seek Error Rate.
Popřípadě, pokud víte o nějaké stránce, na které by byly tyto údaje nějak popsány, tak je tu prosím hoďte.
Děkuji.
