Stránka 1 z 1

Problemy??? s diskem Seagate Momentus 5400.2 120GB

Napsal: čtv 22. úno 2007, 19:41
od paciczka
mam ho v notebooku ASUS A6T a posledni dobou se nejak podezrele zacina hrat. Kouknul jsem do SMARTu a nejvyssi teplota (C2) byla 61 stupnu a Seagate ma jako maximalni 55. A jeste se mi ve SMARTU nezdaj dalsi hodnoty, hlavne Seek Error Rate (07), a ta treti neznama (BE), Everest mi napsal uz nejakou hlasku ze jsem prekrocil povolenou mez, bohuzel vsak nevim co ta hodnota znaci. Tady jeste prikladam kompletni vypis, muzete mi to nekdo objasnit jak to teda mam, jestli ten disk jde do pr..le nebo je OK

[ ST9120821A (5PL18LK5) ]

01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0
03 Spin Up Time 0 95 95 0
04 Start/Stop Count 20 100 100 710
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0
07 Seek Error Rate 30 73 60 25161918
09 Power-On Time Count 0 99 99 1608
0A Spin Retry Count 34 100 100 0
0C Power Cycle Count 20 100 100 716
BB <Podle poskytovatele> 0 100 100 0
BD <Podle poskytovatele> 0 92 92 8
BE <Podle poskytovatele> 45 47 39 940834869
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 210
C1 Load/Unload Cycle Count 0 90 90 20538
C2 Temperature 0 53 61 53
C3 Hardware ECC Recovered 0 59 50 217080886
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 100 253 0
CA TA Increase Count 0 100 253 0

Napsal: čtv 8. bře 2007, 15:37
od Hoonzooid
Ta teplota je hodně vysoká.... Zazálohoval bych si data a projel disk různýma testama...
Ano, je možné, že disk jde do pr*ele 8-)

Napsal: čtv 8. bře 2007, 15:45
od djgeneral
Co se týče teploty....Když pustíš PC, jakou má po naběhnutí Windowsů teplotu ten disk? Když na ten disk sahneš rukou, má opravdu 53st? Mohlo by to být třeba jen špatně nastavené nebo zkalibrované čidlo.

Re: Problemy??? s diskem Seagate Momentus 5400.2 120GB

Napsal: ned 11. bře 2007, 23:36
od Mike.Ace
paciczka píše:mam ho v notebooku ASUS A6T a posledni dobou se nejak podezrele zacina hrat. Kouknul jsem do SMARTu a nejvyssi teplota (C2) byla 61 stupnu a Seagate ma jako maximalni 55. A jeste se mi ve SMARTU nezdaj dalsi hodnoty, hlavne Seek Error Rate (07), a ta treti neznama (BE), Everest mi napsal uz nejakou hlasku ze jsem prekrocil povolenou mez, bohuzel vsak nevim co ta hodnota znaci. Tady jeste prikladam kompletni vypis, muzete mi to nekdo objasnit jak to teda mam, jestli ten disk jde do pr..le nebo je OK

[ ST9120821A (5PL18LK5) ]

01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0
03 Spin Up Time 0 95 95 0
04 Start/Stop Count 20 100 100 710
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0
07 Seek Error Rate 30 73 60 25161918
09 Power-On Time Count 0 99 99 1608
0A Spin Retry Count 34 100 100 0
0C Power Cycle Count 20 100 100 716
BB <Podle poskytovatele> 0 100 100 0
BD <Podle poskytovatele> 0 92 92 8
BE <Podle poskytovatele> 45 47 39 940834869
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 210
C1 Load/Unload Cycle Count 0 90 90 20538
C2 Temperature 0 53 61 53
C3 Hardware ECC Recovered 0 59 50 217080886
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 100 253 0
CA TA Increase Count 0 100 253 0
Ja ted resim podobny problem. Vypis SMARTu je podobny, jen teplota v kolem 30 stupnu. Projizdel jsem to vsema utilitama co snad existujou a vsechno hlasi, ze je disk OK? Neni to nejaka vada SMARTu disku? Jestli neblbne jako ty jedny WD, co ukazovali divnou teplotu.