Stránka 1 z 1

Obnova počítače

Napsal: čtv 5. dub 2007, 08:30
od yupee
Zdarec, možná bych chtěl až budu mít peníze trochu obnovit pc s tímto hardwarem:

Základní deska

Kód: Vybrat vše

Property	Value
Manufacturer	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model	8I945GZME-RH
Version	x.x
Chipset Vendor	Intel Corporation
Chipset Model	945G Processor to I/O Controller
South Bridge	82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller
SMBus	Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller @0500h
CPU	Intel Celeron D
Cpu Socket	LGA775 [Socket 775]
Processor Upgrade	
Max CPU Speed	4000 MHz
System Slots	4 PCI
Memory Summary	
Location	System board or motherboard
Maximum Capacity	4096 MBytes
Memory Slots	4
Error Correction	None
Use	System memory
Maximum Memory Module Size	1024 MBytes
Procesor

Kód: Vybrat vše

Property	Value
Number of CPU(s)	One Physical Processor / One Core / One Logical Processor / 64 bits
Vendor	GenuineIntel
CPU Full Name	Intel Celeron D
CPU Name	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
CPU Code Name	Prescott-256K
Technology	0.09µ
Platform Name	LGA775
Type	Original OEM processor
FSB Mode	QDR
Platform ID	4
Microcode ID	03
Type ID	0
CPU Clock	2793.01
System Bus Clock	532.00
System Clock	133.00
Multiplier	21.00
Original Clock	2800.00
Original Bus Clock	533.33
Original System Clock	133.33
Original Multiplier	21.00
L2 Cache Speed	2793.01 MHz
L2 Cache Speed	Full
CPU Family / Model / Stepping	F / 4 / 9
Family Extended	00
HyperThreading	1
L1 T-Cache	12 KµOps
L1 D-Cache	16 KB
L2 Cache	256 KB
Architecture	x86
Operační paměti

Kód: Vybrat vše

Property	Value
Memory Summary	
Location	System board or motherboard
Maximum Capacity	4096 MBytes
Memory Slots	4
Error Correction	None
Use	System memory
Maximum Memory Module Size	1024 MBytes
	
Device Locator	Slot 1
Manufacturer	Kingston
Serial Number	B41B4535
Capacity	1024 MBytes
Memory Type	DDR2 SDRAM
Speed	DDR2-533 (266 MHz)
Data Width	64 bits
Voltage	SSTL 1.8V
Error Correction	None
Refresh	Reduced (.5x)...7.8 µs
Manufacturing Date	2006, Week 2
EPP SPD Support	No
Grafická karta

Kód: Vybrat vše

AdapterCompatibility	ATI Technologies Inc.
AdapterDACType	Internal DAC(400MHz)
AdapterRAM	128 MBytes
Availability	3
Caption	Radeon X1600 Series
VideoMode	1280 by 1024 pixels, True Color, 60 Hertz
Video Bios Date	04/19/06
Name	Radeon X1600 Series
Chip Type	Radeon X1600 Series (0x71C2)
DAC Type	Internal DAC(400MHz)
Memory	128 MBytes
Je to výpis ze SIWu, v některých částech ořezaný.

No a ted k problému vyplatilo by se procesor vyměnit za Intel Pentium 4 640 3,2GHz 2MB 800MHz a přikoupit další operační paměť: Kingston DIMM 1024MB DDR II 533MHz CL4 (mám přesně tento typ, takže by jeli v dualu)

Napsal: čtv 5. dub 2007, 11:47
od Mrazák
Procesor vymen bud za P4 631/641 (pentia s jednickou na konci jsou jadra cedarmill na 65nm - nizsi spotreba, vyssi OC), nebo za Pentium D 915, kterej stoji asi o 500,- vic.
Pameti asi OK.

Napsal: čtv 5. dub 2007, 11:52
od Guli
myslim ze by si si dost pomohol a by si tam dal PD820 alebo PD915, doska to podporuje takze nevidim problem a tiez aj ta ramka by nezaskodila

Napsal: pát 6. dub 2007, 10:15
od yupee
Takže teď se rozhoduji mezi Intel Pentium D 915 2,8GHz 4MB 800MHz a nebo Intel Pentium 4 641 3,2GHz 2MB 800MHz, operační pamět vezmu tu co jsem postoval výše, teď ještě to CPU :D

Napsal: pát 6. dub 2007, 10:37
od Don
osobne bych volil D915

Napsal: sob 7. dub 2007, 20:49
od neummi
Taky D915!!