Všechny body byly sečteny. Váš první hlas byl za 3 body, druhý za 2 body a třetí za 1 bod. V závorkách je vidět u každého titulu počet jednotlivých hlasů. Jestliže měly nějaké tituly stejný počet celkových hlasů, seřadil jsem je podle množství hlasů s větší váhou.
1. Grand Theft Auto IV – 57 bodů (15, 5, 2)
2. Fallout 3 – 31 bodů (7, 5, 0)
3. Race Driver: Grid – 29 bodů (3, 7, 6)
4. Mass Effect – 20 bodů (5, 1, 3)
5. Far Cry 2 – 20 bodů (1, 8, 1)
6. Crysis Warhead – 11 bodů (0, 2, 7)
7. Left4Dead – 10 bodů (2, 2, 0)
8. Devil May Cry 4 – 10 bodů (2, 1, 2)
9. Command & Conquer: Red Alert 3 – 8 bodů (0, 3, 2)
10. Dead Space – 7 bodů (2, 0, 1)
11. FIFA 09 – 7 bodů (1, 1, 2)
12. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – 7 bodů (1, 0, 4)
13. World of Goo – 7 bodů (0, 2, 3)
14. PES 09 – 5 bodů (1, 1, 0)
14. Command & Conquer 3: Kane's Wrath – 5 bodů (1, 1, 0)
15. Audiosurf – 4 body (1, 0, 1)
16. Call of Duty:World at War – 4 body (0, 2, 0)
17. rFactor – 3 body (1, 0, 0)
17. World of Warcraft: Wrath of the Lich King – 3 body (1, 0, 0)
18. Guitar Hero 3: Legends of Rock – 3 body (0, 1, 1)
19. FlatOut Ultimate Carnage – 2 body (0, 1, 0)
20. Pure – 2 body (0, 0, 2)
21. Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir – 1 bod (0, 0, 1)
21. King's Bounty: The Legend – 1 bod (0, 0, 1)
21. Prince of Persia – 1 bod (0, 0, 1)
21. Bully Scholarship Edition – 1 bod (0, 0, 1)
21. SPORE – 1 bod (0, 0, 1)
1. Grand Theft Auto IV – 57 bodů (15, 5, 2)
2. Far Cry 2 – 20 bodů (1, 8, 1)
3. Crysis Warhead – 11 bodů (0, 2, 7)
1. Fallout 3 – 31 bodů (7, 5, 0)
2. Mass Effect – 20 bodů (5, 1, 3)
3. Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir – 1 bod (0, 0, 1)
1. Command & Conquer: Red Alert 3 – 8 bodů (0, 3, 2)
2. Command & Conquer 3: Kane's Wrath – 5 bodů (1, 1, 0)
1. Race Driver: Grid – 29 bodů (3, 7, 6)
2. rFactor – 3 body (1, 0, 0)
3. FlatOut Ultimate Carnage – 2 body (0, 1, 0)
1. FIFA 09 – 7 bodů (1, 1, 2)
2. PES 09 – 5 bodů (1, 1, 0)
1. World of Goo – 7 bodů (0, 2, 3)
2. Audiosurf – 4 body (1, 0, 1)
Celkově se zúčastnilo 44 respondentů. Všem děkuji za účast. Další hlasy, které nyní přidáte, už nebudou započítávány do celkového výsledku. Můžete diskutovat nad výsledky...
===================================================================
===================================================================
===================================================================
Mohli byste napsat, které 3 hry se vám letos nejvíce líbily a seřadit od nejlepší.
Mělo by se jednat o hry, které vyšly v roce 2008 na PC nebo konzolích. Všechny výsledky bych pak chtěl spočítat, takže aby se mi to dobře (strojově) počítalo, tak se snažte používat oficiální názvy her (žádné zkratky) a zároveň připojte vaší volbu v tomto formátu:
Kód: Vybrat vše
hra1|hra2|hra3|První hře pak udělím 3 body, druhé hře 2 body a třetí hře 1 bod a vše spočítám a seřadím podle počtu bodů. Čas máte dejme tomu do konce ledna.
===================================================================
Já začnu:
1) Mass Effect - Super příběh, hratelnost, atmosféra, technické zpracování.
2) Command & Conquer: Red Alert 3 - Skvělá hratelnost, humor, videa.
3) S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Také dobrá hratelnost, příběh a atmosféra oproti původní hře horší, ale jinak super.
(podrobněji jsem o tomto výběru psal u sebe na blogu: Nejlepší hry roku 2008)
Kód: Vybrat vše
Mass Effect|Command & Conquer: Red Alert 3|S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky|//barco - dočasne nastavené ako Důležité






