....jop hodím ho sem.... ještě mne napadá nemůže to být i tím že na sys. disku je volnych jen 1GB místa ?
E: tady je ten vypis :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Verze EVEREST v4.20.1170/cz
Modul benchmarku 2.3.212.0
Domovská stránka
http://www.lavalys.com/
Typ zprávy Asistent zpráv
Počítač HOME-Z3LE1L9PNX (Home)
Vytvořil Michal
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2008-12-28
Čas 20:50
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST380011A (3JV3G5KH) ]
01 Raw Read Error Rate 6 64 56 219318459 OK: hodnota je normální
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: bez chyb
04 Start/Stop Count 20 100 100 119 OK: hodnota je normální
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: hodnota je normální
07 Seek Error Rate 30 87 60 655836868 OK: hodnota je normální
09 Power-On Time Count 0 90 90 8928 OK: bez chyb
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: hodnota je normální
0C Power Cycle Count 20 98 98 2599 OK: hodnota je normální
C2 Temperature 0 36 56 36 OK: bez chyb
C3 Hardware ECC Recovered 0 64 55 219318459 OK: bez chyb
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: bez chyb
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: bez chyb
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 199 2 OK: bez chyb
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: bez chyb
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: bez chyb
[ ST3160827AS (4MT17141) ]
01 Raw Read Error Rate 6 58 51 55627379 OK: hodnota je normální
03 Spin Up Time 0 96 96 0 OK: bez chyb
04 Start/Stop Count 20 99 99 1519 OK: hodnota je normální
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: hodnota je normální
07 Seek Error Rate 30 69 60 400342520 OK: hodnota je normální
09 Power-On Time Count 0 93 93 6211 OK: bez chyb
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: hodnota je normální
0C Power Cycle Count 20 99 99 1665 OK: hodnota je normální
C2 Temperature 0 33 47 33 OK: bez chyb
C3 Hardware ECC Recovered 0 58 51 55627379 OK: bez chyb
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: bez chyb
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: bez chyb
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: bez chyb
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: bez chyb
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: bez chyb
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 80 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 89 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 1B 39 88 80 82 44 00 00
Offset 50: 0C 00 00 80 E0 85 40 40 EE 00 10 20 30 40 40 40
Offset 60: 40 AA 0A 20 B6 99 00 1B 6E 6D 65 D0 01 74 00 00
Offset 70: 82 C8 EE 01 41 0F 50 08 01 00 00 00 00 00 00 06
Offset 80: 02 C0 35 00 0B 0A 00 1F 02 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 50 04 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 CC
Offset B0: 7F 00 01 00 26 00 00 02 48 00 00 01 00 00 00 8C
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 16 F4 E9 EA 0F 1E F1 09 42 FF 00 00 61 74 74 B0
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 77 FF 00 06 CC 23 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 80 C1 00 00 00 00 00 01 04 89 31
B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 22
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 80 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: Creative SB Live! 5.1 Sound Card
Offset 00: 02 11 02 00 05 00 90 02 07 00 01 04 00 20 80 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 64 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 14
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F01: Creative Game Port
Offset 00: 02 11 02 70 05 00 90 02 07 00 80 09 00 20 80 00
Offset 10: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 20 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Philips SAA7135HL Multimedia Capture Device
Offset 00: 31 11 33 71 06 00 90 02 F0 00 80 04 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 14 14 02
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 10 28
Offset 40: 01 00 02 06 00 60 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
Offset 10: 01 E2 00 00 01 E3 00 00 01 E4 00 00 01 E5 00 00
Offset 20: 01 E6 00 00 01 FE 00 00 00 00 00 00 06 11 49 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40: 13 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 45 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 10 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC CC 06 00 F0 CC 06
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 06 11 49 31 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F01: VIA VT8237 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 1B F2 09 05 18 9C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: E6 07 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 4E ED 06 00 00 00 00 98 A2 ED 06 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F02: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F03: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F04: VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 10 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 88 88 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 32
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 80 9D 09 00 00 20 22 20 43 80 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 27 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00
Offset 90: 00 00 68 88 B0 40 0F 00 00 07 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 04 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 0C 30
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 EE 00 00 00 20 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Prolink GeForce FX 5600 XT Video Adapter
Offset 00: DE 10 14 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E8 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 15 45 11
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 54 15 45 11 02 00 30 00 0B 0E 00 1F 02 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.~.K7400.L..[.[.[.[....<.....IBM VGA Compatible........10/20/03
C000:0040 .................T..T.E...P.............".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..(._|i 1.................T.P..K..t;.;8C.B.C
C000:00C0 ..7..m...........H.`...0W...n.o.o.o.o.o.o.......................
C000:0100 ...]..........m.m..............m.......o...1(#..P2end bmp...PCIR
C000:0140 ............~.......GeForce FX 5600XT BIOS......................
C000:0180 .....................................Version 4.31.20.69.01 ...Co
C000:01C0 pyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp...............................
C000:0200 ....................NV31 Board - p162-2n ..............Chip Rev
C000:0240 ....................1. .c.)...9.>.s.....I...L.....A.a...U..ke.
C000:0280 ..>.>.>...(...>.n...J.q.>...t......x.*.K.5.f`....n.............
C000:02C0 ...u..fa.......f`3....fa....C.+....V.......u.........8...t......
C000:0300 2.....t..Q.........Y.f..7.....cf.#....f........u...c.f..7...f...
C000:0340 .....u..qc.f..7...f+.........u.S.=q[..i.fVf.......cfPf%.....=cfX
C000:0380 f^.fSf..fVf......ccf%....f.....`f....cf^f[.fPf.......fX......f`.
C000:03C0 ..f....`t.......f....f...h...sf.....f3.f..f.......bf.....f.q....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.