Ahoj,
mam nasledujici problem:
NB FSC Amilo Pro 2060 s puvodnim HDD 60GB, po vymene za Seagate Momentus 500GB SATA neprojde testem HDAT2 z UBCD, ktery mi zatim nikdy nezklamal. Konkretne hlasi necitelny sector 268435455 pak jede normalne dal. Cela kapacita je dostupna, jen zacalo zlobit par programu tak jsem testoval i HDD a ted nevim jestli je to duvod potizi (Memtest OK)
- Preklonovat ghostem na jiny stejny disk sel.
- Ve druhem stejnem NB hlasi stejnou chybu.
- 500ka v novem stolnim PC projde i HDAT2
- Testy Seatools na obou NB projdou bez chyb
- SMART je OK
Zacinam podezrivat BIOS NB (je posledni) a nevim co dal?
Prosim o radu jak se vyhnout (v XP) tomuto mistu.
Diky za radu ....
bad sector 268435455
Moderátoři: morke, Igoreso, Loki5567
- ROOOM
- Nováček

-
- Registrován: 12. dub 2005
- Butch
- Středně pokročilý

- Registrován: 17. črc 2003
- Bydliště: Praha
Re: bad sector 268435455
HD-tune pomaly test na vadne bloky jsi zkousel?
Intel i7 3770K@4,2GHz(1,3V)+Coolink Corator DS, Asus Maximus IV GENE-Z, ASUS Geforce GTX 1070 Strix 8GB, 16GB RAM Kingston, Samsung SSD 850 EVO 500GB+250GB, Samsung F3 1TB, WD RED 8TB, Fractal Arc Mini, Benq VW2420H, CM Silent Pro M2-720W, Logitech G502 proteus spectrum, Logitech Z-2300, Xbox ONE S gamepad, Logitech G11, Creative Sound Blaster X-Fi HD USB SBX, Lian-Li BZ-H06
- ROOOM
- Nováček

-
- Registrován: 12. dub 2005
Re: bad sector 268435455
nene zkusim ... diky
Nez dobehne ten povrch .... je v tomto neco spatne?
HD Tune Pro: ST9500420ASG Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 143654928 ok
(03) Spin Up Time 99 97 85 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 150 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 75 60 30 35772662 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2361 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 37 20 150 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 65 50 45 740360227 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 6 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 9 ok
(C1) Load Cycle Count 62 62 0 76864 ok
(C2) Temperature 35 50 0 35 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 45 36 0 143654928 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 2230 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 2061088532 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 1813477574 ok
(FE) (unknown attribute) 1 1 0 1 ok
Health Status : ok
Nez dobehne ten povrch .... je v tomto neco spatne?
HD Tune Pro: ST9500420ASG Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 143654928 ok
(03) Spin Up Time 99 97 85 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 150 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 75 60 30 35772662 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2361 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 37 20 150 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 65 50 45 740360227 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 6 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 9 ok
(C1) Load Cycle Count 62 62 0 76864 ok
(C2) Temperature 35 50 0 35 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 45 36 0 143654928 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 2230 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 2061088532 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 1813477574 ok
(FE) (unknown attribute) 1 1 0 1 ok
Health Status : ok
- ROOOM
- Nováček

-
- Registrován: 12. dub 2005
Re: bad sector 268435455
tak HD Tune Pro ERROR test povrchu je bez chyb 