HD 4850 - zamrzání PC

Grafické karty s libovolným GPU firmy AMD/ATI (např. Rage, Radeon).

Moderátoři: morke, Walker1134, Wilik

falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

HD 4850 - zamrzání PC

Příspěvek od falcao »

Mám sestavu:
AMD Athlon II X2 245
Cooler Master Elite 335 černá
Kingston 2GB 1333MHz
MSI 770-C45
Samsung SH-S223C černá, OEM
Samsung SpinPoint F3 3.5" 500GB HD502HJ
Seasonic Energy Knight SS-400ET 400W OEM
Ati Radeon 4850 Sapphire 1GB

Občas se stává,že ve hrách a jednou při filmu počítač uplně zamrzne.
Myslím že je to grafikou,mám na ni pouze originál chladič,čím ji mám testnout,jakou má teplotu a tak?
Bez_n1ck
Pokročilý
Pokročilý
Uživatelský avatar
Registrován: 15. pro 2006
Bydliště: Praha - Vinohrady

Re: problém s kartou

Příspěvek od Bez_n1ck »

Furmark, ale napiš teploty celého PC (třeba z everestu)
PC: MB: ASUS TUF Z370-PRO GAMING ; CPU: INTEL Core i7-8700K @ 3,7GHz ; CPUcooler: Noctua NH-D14 ; GPU: GIGABYTE GTX2070 WINDFORCE 3X 8GB ; DDR4: 2x16 GB 2666MHz CL16 ; HDD: Samsung 960 EVO M.2 500GB + WD Green 2,5TB + WD Red 4TB + 2xWD Red 8TB ; CASE: Be Quiet! Dark Base 900 ; PSU: Corsair RM650x ; MOUSE: Logitech G700s ; KEYBOARD: Razer Huntsman Elite ; SOUND: Logitech X530 ; MONITOR: 2x Dell U2515H (25" QHD IPS) | Games, that you can play with me | Diablo III - Divina
NOTEBOOK: Dell Precision 7730 ; CPU: Intel Core i7-8750H ; GPU: nVidia Quadro P4200 8GB ; DDR4: 2x16GB 2667MHz ; HDD: Samsung NVMe 256GB + Samsung 980 EVO M.2 1TB ; FullHD
Mirek E.
Začátečník
Začátečník
Registrován: 29. úno 2008
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: problém s kartou

Příspěvek od Mirek E. »

Na zobrazení teplot grafiky použij program GPU-Z.
Teploty jsou v záložce "Sensors".
Program nech maximalizovaný na ploše po čas testu, hry.
Kliknutím na teplotu si potom můžeš vybrat, jakou teplotu chceš zobrazit - aktuální, nejvyšší, nejnižší.
http://www.techpowerup.com/downloads/19 ... 0.5.0.html

K zatížení použij program Furmark. Je to opravdu "brutální" test, který dokáže odhalit jakoukoliv nestabilitu.
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
B650M-HDV | 7600X + Elite 360 | Trident Z5 32GB 6000/30 | 7800XT Nitro+ | SN850 1TB + KC3000 2TB | Focus GX 650W | Prime AP201 | UltraGear 32" QHD 165Hz | Nari, Basilisk V3 35K, Gigantus V2 XXL
PS5 1TB | MP600 PRO LPX 2TB
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

Tady jsou aktuální teploty z Everestu

Vlastnosti senzorů:
Typ senzoru Fintek F71889 (ISA 600h)
Typ senzoru GPU Diode (ATI-Diode)
Název základní desky MSI MS-7549 / 7551 / 7599

Teploty:
Základní deska 34 °C (93 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. jádro 28 °C (82 °F)
1. CPU / 2. jádro 28 °C (82 °F)
GPU dioda (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU dioda (MemIO) 36 °C (97 °F)
GPU dioda (arnyalo) 42 °C (108 °F)
SAMSUNG HD502HJ 33 °C (91 °F)

Ventilátory:
CPU 3311 RPM
Grafický procesor (GPU) 1973 RPM (0%)

Napájecí napětí:
Jádro CPU 1.42 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.23 V
+3.3 V Standby 3.36 V
VBAT Baterie 3.25 V
Mirek E.
Začátečník
Začátečník
Registrován: 29. úno 2008
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: problém s kartou

Příspěvek od Mirek E. »

Všechny teploty máš v pořádku.

Zkus ještě zatížit procesor programem LinX Linpack a pak sem napiš teploty v zátěži. (Program nech běžet alespoň 10 minut.)
Odkaz na stažení: http://www.youwatched.com/datajay/linx-setup.exe
B650M-HDV | 7600X + Elite 360 | Trident Z5 32GB 6000/30 | 7800XT Nitro+ | SN850 1TB + KC3000 2TB | Focus GX 650W | Prime AP201 | UltraGear 32" QHD 165Hz | Nari, Basilisk V3 35K, Gigantus V2 XXL
PS5 1TB | MP600 PRO LPX 2TB
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

"Program nech maximalizovaný na ploše po čas testu", hry-to myslíš při testu,hry GPU-z?
Mirek E.
Začátečník
Začátečník
Registrován: 29. úno 2008
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: problém s kartou

Příspěvek od Mirek E. »

Když zapneš GPU-Z, dej tam záložku "Sensors" a nech ho prostě běžet. Pak až dokončíš test nebo si zahraješ, stačí kliknout na aktuální teplotu, vyjede ti takové menu a na něm vybereš, aby se ti zobrazila nejvyšší naměřená teplota. Podle té poznáš, jestli se ti karta přehřívá, či nikoliv.

Snad jsi to pochopil.
B650M-HDV | 7600X + Elite 360 | Trident Z5 32GB 6000/30 | 7800XT Nitro+ | SN850 1TB + KC3000 2TB | Focus GX 650W | Prime AP201 | UltraGear 32" QHD 165Hz | Nari, Basilisk V3 35K, Gigantus V2 XXL
PS5 1TB | MP600 PRO LPX 2TB
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

Tady jsou výsledky z Linx Linpack po 20 minutách:

Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Sun Jan 23 19:20:57 2011

CPU frequency: 2.907 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2

Parameters are set to:

Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000

============= Timing linear equation system solver =================

Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 43.540 15.3162 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.362 15.3791 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.340 15.3869 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.328 15.3912 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.384 15.3714 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.344 15.3854 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.328 15.3910 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.450 15.3478 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.386 15.3705 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.412 15.3614 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.346 15.3846 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.367 15.3775 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.355 15.3817 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.350 15.3835 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.374 15.3747 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.380 15.3725 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.354 15.3820 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.355 15.3817 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.374 15.3747 9.230577e-011 3.254795e-002
10000 10008 4 43.367 15.3772 9.230577e-011 3.254795e-002

Performance Summary (GFlops)

Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 15.3745 15.3912

End of tests
Mirek E.
Začátečník
Začátečník
Registrován: 29. úno 2008
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: problém s kartou

Příspěvek od Mirek E. »

Ale nám jde o teploty, ne o log z toho LinXu. Myslel jsem to tak, ať tím LinXem zatížíš procesor a po zhruba 10 minutách opíšeš teploty procesoru z toho Everestu. :)
B650M-HDV | 7600X + Elite 360 | Trident Z5 32GB 6000/30 | 7800XT Nitro+ | SN850 1TB + KC3000 2TB | Focus GX 650W | Prime AP201 | UltraGear 32" QHD 165Hz | Nari, Basilisk V3 35K, Gigantus V2 XXL
PS5 1TB | MP600 PRO LPX 2TB
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

Tady je log z Everestu po hraní Call of Duty4

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC [V] ,

2011-01-23 19:05:36 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1309 , 36.0 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:37 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1310 , 36.0 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:38 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1308 , 36.0 , 35.0 , 38.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:39 , 160.0 , 249.6 , 35.0 , 0 , 0 , 1310 , 36.0 , 35.0 , 38.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:40 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1304 , 36.5 , 34.5 , 38.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:41 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1306 , 36.0 , 35.0 , 38.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:42 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1306 , 36.5 , 34.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:43 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1305 , 36.0 , 34.5 , 38.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:44 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1304 , 36.0 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:45 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1309 , 35.5 , 34.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:46 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1312 , 36.5 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:47 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1308 , 36.0 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:48 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1307 , 36.5 , 35.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:49 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1302 , 36.0 , 35.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:05:50 , 625.0 , 992.1 , 36.0 , 0 , 0 , 1293 , 35.5 , 36.5 , 39.0 , 1.123 ,

2011-01-23 19:05:51 , 625.0 , 992.1 , 36.0 , 0 , 0 , 1292 , 36.0 , 37.0 , 39.0 , 1.123 ,

2011-01-23 19:19:04 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1303 , 37.0 , 35.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:19:05 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1307 , 37.0 , 35.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:19:06 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1309 , 36.5 , 35.0 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:19:07 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1310 , 36.5 , 35.0 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:19:08 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1303 , 36.5 , 34.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:19:09 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1304 , 37.0 , 34.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:20:16 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1312 , 37.0 , 35.5 , 40.0 , 1.044 ,

2011-01-23 19:20:17 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1311 , 37.0 , 35.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:20:18 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1308 , 36.5 , 34.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 19:20:19 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1308 , 37.0 , 35.0 , 40.0 , 1.044 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC [V] ,

2011-01-23 20:00:53 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1305 , 37.0 , 35.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:00:54 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1306 , 37.0 , 34.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:00:55 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1304 , 37.0 , 35.5 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:00:56 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1311 , 37.0 , 35.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:00:57 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1305 , 36.5 , 35.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:00:58 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1311 , 36.5 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:01:00 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1303 , 36.5 , 35.0 , 39.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:01:01 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1304 , 37.0 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:01:02 , 160.0 , 249.6 , 36.0 , 0 , 0 , 1305 , 37.0 , 35.0 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:01:16 , 160.0 , 249.6 , 37.0 , 0 , 0 , 1311 , 36.5 , 34.5 , 39.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:14 , 625.0 , 992.1 , 62.0 , 46 , 0 , 1454 , 63.0 , 63.5 , 67.0 , 1.123 ,

2011-01-23 20:41:15 , 625.0 , 992.1 , 63.0 , 46 , 0 , 1454 , 62.5 , 63.0 , 66.5 , 1.123 ,

2011-01-23 20:41:16 , 160.0 , 249.6 , 62.0 , 46 , 0 , 1451 , 62.5 , 60.5 , 66.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:17 , 160.0 , 249.6 , 61.0 , 44 , 0 , 1448 , 61.5 , 59.5 , 64.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:18 , 160.0 , 249.6 , 61.0 , 43 , 0 , 1442 , 61.0 , 59.0 , 64.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:19 , 160.0 , 249.6 , 60.0 , 43 , 0 , 1436 , 60.5 , 59.0 , 64.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:20 , 160.0 , 249.6 , 60.0 , 42 , 0 , 1428 , 60.5 , 58.5 , 64.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:21 , 160.0 , 249.6 , 60.0 , 41 , 0 , 1412 , 59.5 , 58.0 , 62.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:22 , 160.0 , 249.6 , 59.0 , 41 , 0 , 1405 , 59.0 , 57.5 , 62.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:23 , 160.0 , 249.6 , 58.0 , 40 , 1 , 1402 , 58.5 , 57.0 , 62.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:24 , 160.0 , 249.6 , 58.0 , 40 , 0 , 1402 , 59.0 , 57.5 , 62.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:25 , 160.0 , 249.6 , 58.0 , 39 , 0 , 1388 , 58.0 , 56.0 , 61.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:26 , 160.0 , 249.6 , 57.0 , 39 , 0 , 1390 , 57.5 , 56.0 , 61.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:27 , 160.0 , 249.6 , 58.0 , 39 , 0 , 1387 , 57.5 , 55.5 , 60.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:28 , 160.0 , 249.6 , 57.0 , 37 , 0 , 1391 , 56.5 , 54.5 , 60.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:29 , 160.0 , 249.6 , 56.0 , 37 , 0 , 1378 , 56.5 , 55.0 , 60.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:30 , 160.0 , 249.6 , 56.0 , 36 , 0 , 1383 , 56.0 , 54.5 , 59.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:31 , 160.0 , 249.6 , 55.0 , 36 , 0 , 1373 , 55.5 , 54.0 , 59.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:32 , 160.0 , 249.6 , 55.0 , 36 , 0 , 1373 , 55.0 , 54.0 , 58.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:33 , 160.0 , 249.6 , 55.0 , 36 , 0 , 1367 , 55.0 , 54.0 , 58.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:34 , 160.0 , 249.6 , 54.0 , 35 , 0 , 1369 , 55.0 , 53.5 , 58.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:35 , 160.0 , 249.6 , 54.0 , 34 , 0 , 1364 , 54.0 , 53.0 , 58.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:36 , 160.0 , 249.6 , 54.0 , 34 , 0 , 1353 , 54.0 , 52.5 , 58.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:37 , 160.0 , 249.6 , 54.0 , 34 , 0 , 1360 , 54.5 , 52.0 , 58.0 , 1.044 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC [V] ,

2011-01-23 20:41:41 , 160.0 , 249.6 , 53.0 , 32 , 0 , 1347 , 53.0 , 51.5 , 56.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:41:42 , 160.0 , 249.6 , 53.0 , 31 , 0 , 1348 , 52.5 , 51.5 , 56.5 , 1.044 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC [V] ,

2011-01-23 20:42:29 , 160.0 , 249.6 , 46.0 , 0 , 0 , 1326 , 46.0 , 45.0 , 49.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:42:30 , 625.0 , 992.1 , 46.0 , 0 , 0 , 1326 , 46.0 , 47.5 , 50.5 , 1.123 ,

2011-01-23 20:42:32 , 625.0 , 992.1 , 47.0 , 0 , 0 , 1323 , 45.5 , 47.0 , 50.0 , 1.123 ,

2011-01-23 20:42:33 , 160.0 , 249.6 , 46.0 , 0 , 0 , 1326 , 45.5 , 44.0 , 49.0 , 1.044 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC [V] ,

2011-01-23 20:45:11 , 160.0 , 249.6 , 60.0 , 41 , 0 , 1404 , 60.0 , 58.0 , 63.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:12 , 160.0 , 249.6 , 59.0 , 41 , 0 , 1403 , 59.0 , 57.5 , 62.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:13 , 160.0 , 249.6 , 59.0 , 41 , 0 , 1395 , 58.5 , 57.0 , 62.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:14 , 160.0 , 249.6 , 58.0 , 40 , 0 , 1387 , 58.5 , 56.5 , 61.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:15 , 160.0 , 249.6 , 57.0 , 40 , 0 , 1392 , 57.5 , 56.5 , 61.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:16 , 160.0 , 249.6 , 57.0 , 39 , 0 , 1380 , 57.5 , 55.5 , 61.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:17 , 160.0 , 249.6 , 57.0 , 39 , 0 , 1382 , 57.5 , 55.0 , 60.5 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:18 , 160.0 , 249.6 , 57.0 , 39 , 0 , 1372 , 57.5 , 54.0 , 60.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:19 , 160.0 , 249.6 , 56.0 , 37 , 0 , 1369 , 57.0 , 54.0 , 60.0 , 1.044 ,

2011-01-23 20:45:20 , 160.0 , 249.6 , 56.0 , 37 , 0 , 1370 , 56.5 , 54.5 , 59.5 , 1.044 ,
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

Když jsem skončil hru a mrknul na Everest GPU temp byl 63C
Tady jsou výsledky po Lynx:
GPU Temp/dispio/-36,5c
GPU Temp. /Memio/-35c
GPU Temp./Shader core/-39,5c
VDDC - 1,044V
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

I když budu za blbce jsem laik, mám u disku volný třetí v řadě vstup,nebo výstup.
V prvním je 5žilový sata kabel,v druhým černý sata kabel a třetí je volný.Má to tak být?
Mirek E.
Začátečník
Začátečník
Registrován: 29. úno 2008
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: problém s kartou

Příspěvek od Mirek E. »

Máš to celé popletené. LynX nezatěžuje grafiku, ale procesor, takže logicky nebude stoupat teplota grafiky, ale procesoru. :roll:

LynX = zátěž procesoru
Furmark = zátěž grafiky
B650M-HDV | 7600X + Elite 360 | Trident Z5 32GB 6000/30 | 7800XT Nitro+ | SN850 1TB + KC3000 2TB | Focus GX 650W | Prime AP201 | UltraGear 32" QHD 165Hz | Nari, Basilisk V3 35K, Gigantus V2 XXL
PS5 1TB | MP600 PRO LPX 2TB
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

Tak tady je log z Everestu pc zatížené 20 minut Linxem



Vlastnosti senzorů:
Typ senzoru Fintek F71889 (ISA 600h)
Typ senzoru GPU Diode (ATI-Diode)
Název základní desky MSI MS-7549 / 7551 / 7599

Teploty:
Základní deska 35 °C (95 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
1. CPU / 1. jádro 44 °C (111 °F)
1. CPU / 2. jádro 44 °C (111 °F)
GPU dioda (DispIO) 36 °C (97 °F)
GPU dioda (MemIO) 36 °C (97 °F)
GPU dioda (arnyalo) 38 °C (100 °F)
SAMSUNG HD502HJ 34 °C (93 °F)

Ventilátory:
CPU 3282 RPM
Grafický procesor (GPU) 1972 RPM (0%)

Napájecí napětí:
Jádro CPU 1.43 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.02 V
+12 V 12.23 V
+3.3 V Standby 3.34 V
VBAT Baterie 3.25 V
Debug Info F 01C9 0FFF 0FFF
Debug Info T 48 128 35
Debug Info V D0 B3 8B 6E 49 32 25 D1 CB
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0723)
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: problém s kartou

Příspěvek od falcao »

Tak Furmark mě běží hodinu a ukazuje max teplotu 72C,jinak dlouhodobě běží mezi 70-71C.
GPU-Z ukazuje pouze max 63C a Furmark v tu samou dobu 71C.
Je to dobrý,nebo se už karta přehřívá?
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

HD 4850 - max. teplota karty?

Příspěvek od falcao »

Chtěl bych se zeptat jaká je maximální teplota karty,kdy si můžu říct že se ještě nezahřívá,že je v pořádku.Jedná se o ATi 4850 1GB od Sapphire,karta je rok stará.
Díky za odpověd
Naposledy upravil(a) Krteq dne úte 25. led 2011, 17:37, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesun z hlavní sekce GK + úprava titulku vlákna
sisikar
Začátečník
Začátečník
Registrován: 06. zář 2006
Bydliště: Zilina, Hajik

Re: Max. teplota karty?

Příspěvek od sisikar »

tak 4850 hreju teda poriadne. Ta tvoja by mohla byt okolo 80-85° v zatazi (furmark),inak pokial teploty neprekrocia tych 100° tak je to v poriadku.
CPU: AMD FX-8320 (4.5GHz@1,464v) + Gelid Tranquillo Rev.2 (CM JetFlo 120mm); MB: ASUS M5A99X EVO R2.0; RAM: 2x4GB Kingston HyperX Fury DDR3 1600MHz; GPU: Gigabyte R9 280X OC Windforce 3X (GPU : 1100MHz / MEM : 6000MHz); HDD: Western Digital Blue 500GB; PSU: Corsair TX650 V2; Case: Cooler Master Elite 371 ( TOP: 2x AC F12 120mm, FRONT: 1x CM SickleFlow 120mm Red LED, BACK: 1x CM 120mm); OS: Win 7 Pro 64-bit
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: Max. teplota karty?

Příspěvek od falcao »

Futumark jsem měl zapnutý hodinu (stačí to ?) a karta jela 70-72°
falcao
Začátečník
Začátečník
Registrován: 03. lis 2006
Kontaktovat uživatele:

Re: Max. teplota karty?

Příspěvek od falcao »

Oprava:ne Futumark,ale samozřejmě Furmark
Krteq
Čestný člen
Čestný člen
Registrován: 22. dub 2005
Bydliště: Brno

Re: HD 4850 - max. teplota karty?

Příspěvek od Krteq »

Ty teploty jsou naprosto v pořádku. Kritická teplota u RV770 (HD 4800) je 125°C, potom už teplotní ochrana kartu sama deaktivuje.

To co popisuješ v prvním postu (zamrzání) nemusí způsobovat karta. Kdy se tohle začalo dít? Nějaké zásahy do OS nebo HW výbavy? Chce to víc informací, z toho co jsi napsal se nedá vycházet.

Mimochodem, vlákna jsem přesunul do správné podsekce a sloučil. Pokud jeden problém řešíš v jednom vlákně, nezakládej další.
Odpovědět

Zpět na „AMD/ATI grafické karty“