Cisco zadanie

Problematika připojení - hardware i software.

Moderátor: Don

Odpovědět
TL494
Nováček
Nováček
Registrován: 24. črc 2011

Cisco zadanie

Příspěvek od TL494 »

Cavko borci dúfam,že neruším ,ale docela by sa mi šiklo ak by ste mi niekto poradili ohľadom menšieho zadanie nakoľko by som tomu chcel rozumieť a v škole sa mi tohto vzdelanie nedostáva a akosik ani ostatným. Zadanie:
Návrh - schema IP adries
192.168.7.0 / 24 navrh a IP adresovanie, ktore splňa nasledujuce poziadavky.
Subnet1= 30
Subnet2=20
Sú dane dve podsiete a mame zistit
Pocet bitov v podsiety teda v oboch nakolko su dve.
Maximálny počet použiteľných podsietí
(Vrátane podsiete 0)
Počet použitelných hostov pre podsiet.
IP adresu podsiete
Prvu IP adresu hosta
Poslednu IP adresu hosta.

Vo pred ďakujem za každú radu :)
Weslo
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Uživatelský avatar
Registrován: 19. pro 2005
Bydliště: Nan Curunír

Re: Cisco zadanie

Příspěvek od Weslo »

první IP kalkulačka ->
http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.7. ... =24&mask2=

Kód: Vybrat vše

Address:   192.168.7.0           11000000.10101000.00000111 .00000000
Netmask:   255.255.255.0 = 24    11111111.11111111.11111111 .00000000
Wildcard:  0.0.0.255             00000000.00000000.00000000 .11111111
=>
Network:   192.168.7.0/24        11000000.10101000.00000111 .00000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.255         11000000.10101000.00000111 .11111111
HostMin:   192.168.7.1           11000000.10101000.00000111 .00000001
HostMax:   192.168.7.254         11000000.10101000.00000111 .11111110
Hosts/Net: 254                   (Private Internet)
http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.7. ... 4&mask2=30

Kód: Vybrat vše

Address:   192.168.7.0           11000000.10101000.00000111 .00000000
Netmask:   255.255.255.0 = 24    11111111.11111111.11111111 .00000000
Wildcard:  0.0.0.255             00000000.00000000.00000000 .11111111
=>
Network:   192.168.7.0/24        11000000.10101000.00000111 .00000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.255         11000000.10101000.00000111 .11111111
HostMin:   192.168.7.1           11000000.10101000.00000111 .00000001
HostMax:   192.168.7.254         11000000.10101000.00000111 .11111110
Hosts/Net: 254                   (Private Internet)


Subnets

Netmask:   255.255.255.252 = 30  11111111.11111111.11111111.111111 00
Wildcard:  0.0.0.3               00000000.00000000.00000000.000000 11

Network:   192.168.7.0/30        11000000.10101000.00000111.000000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.3           11000000.10101000.00000111.000000 11
HostMin:   192.168.7.1           11000000.10101000.00000111.000000 01
HostMax:   192.168.7.2           11000000.10101000.00000111.000000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.4/30        11000000.10101000.00000111.000001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.7           11000000.10101000.00000111.000001 11
HostMin:   192.168.7.5           11000000.10101000.00000111.000001 01
HostMax:   192.168.7.6           11000000.10101000.00000111.000001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.8/30        11000000.10101000.00000111.000010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.11          11000000.10101000.00000111.000010 11
HostMin:   192.168.7.9           11000000.10101000.00000111.000010 01
HostMax:   192.168.7.10          11000000.10101000.00000111.000010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.12/30       11000000.10101000.00000111.000011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.15          11000000.10101000.00000111.000011 11
HostMin:   192.168.7.13          11000000.10101000.00000111.000011 01
HostMax:   192.168.7.14          11000000.10101000.00000111.000011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.16/30       11000000.10101000.00000111.000100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.19          11000000.10101000.00000111.000100 11
HostMin:   192.168.7.17          11000000.10101000.00000111.000100 01
HostMax:   192.168.7.18          11000000.10101000.00000111.000100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.20/30       11000000.10101000.00000111.000101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.23          11000000.10101000.00000111.000101 11
HostMin:   192.168.7.21          11000000.10101000.00000111.000101 01
HostMax:   192.168.7.22          11000000.10101000.00000111.000101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.24/30       11000000.10101000.00000111.000110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.27          11000000.10101000.00000111.000110 11
HostMin:   192.168.7.25          11000000.10101000.00000111.000110 01
HostMax:   192.168.7.26          11000000.10101000.00000111.000110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.28/30       11000000.10101000.00000111.000111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.31          11000000.10101000.00000111.000111 11
HostMin:   192.168.7.29          11000000.10101000.00000111.000111 01
HostMax:   192.168.7.30          11000000.10101000.00000111.000111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.32/30       11000000.10101000.00000111.001000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.35          11000000.10101000.00000111.001000 11
HostMin:   192.168.7.33          11000000.10101000.00000111.001000 01
HostMax:   192.168.7.34          11000000.10101000.00000111.001000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.36/30       11000000.10101000.00000111.001001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.39          11000000.10101000.00000111.001001 11
HostMin:   192.168.7.37          11000000.10101000.00000111.001001 01
HostMax:   192.168.7.38          11000000.10101000.00000111.001001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.40/30       11000000.10101000.00000111.001010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.43          11000000.10101000.00000111.001010 11
HostMin:   192.168.7.41          11000000.10101000.00000111.001010 01
HostMax:   192.168.7.42          11000000.10101000.00000111.001010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.44/30       11000000.10101000.00000111.001011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.47          11000000.10101000.00000111.001011 11
HostMin:   192.168.7.45          11000000.10101000.00000111.001011 01
HostMax:   192.168.7.46          11000000.10101000.00000111.001011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.48/30       11000000.10101000.00000111.001100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.51          11000000.10101000.00000111.001100 11
HostMin:   192.168.7.49          11000000.10101000.00000111.001100 01
HostMax:   192.168.7.50          11000000.10101000.00000111.001100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.52/30       11000000.10101000.00000111.001101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.55          11000000.10101000.00000111.001101 11
HostMin:   192.168.7.53          11000000.10101000.00000111.001101 01
HostMax:   192.168.7.54          11000000.10101000.00000111.001101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.56/30       11000000.10101000.00000111.001110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.59          11000000.10101000.00000111.001110 11
HostMin:   192.168.7.57          11000000.10101000.00000111.001110 01
HostMax:   192.168.7.58          11000000.10101000.00000111.001110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.60/30       11000000.10101000.00000111.001111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.63          11000000.10101000.00000111.001111 11
HostMin:   192.168.7.61          11000000.10101000.00000111.001111 01
HostMax:   192.168.7.62          11000000.10101000.00000111.001111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.64/30       11000000.10101000.00000111.010000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.67          11000000.10101000.00000111.010000 11
HostMin:   192.168.7.65          11000000.10101000.00000111.010000 01
HostMax:   192.168.7.66          11000000.10101000.00000111.010000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.68/30       11000000.10101000.00000111.010001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.71          11000000.10101000.00000111.010001 11
HostMin:   192.168.7.69          11000000.10101000.00000111.010001 01
HostMax:   192.168.7.70          11000000.10101000.00000111.010001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.72/30       11000000.10101000.00000111.010010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.75          11000000.10101000.00000111.010010 11
HostMin:   192.168.7.73          11000000.10101000.00000111.010010 01
HostMax:   192.168.7.74          11000000.10101000.00000111.010010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.76/30       11000000.10101000.00000111.010011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.79          11000000.10101000.00000111.010011 11
HostMin:   192.168.7.77          11000000.10101000.00000111.010011 01
HostMax:   192.168.7.78          11000000.10101000.00000111.010011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.80/30       11000000.10101000.00000111.010100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.83          11000000.10101000.00000111.010100 11
HostMin:   192.168.7.81          11000000.10101000.00000111.010100 01
HostMax:   192.168.7.82          11000000.10101000.00000111.010100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.84/30       11000000.10101000.00000111.010101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.87          11000000.10101000.00000111.010101 11
HostMin:   192.168.7.85          11000000.10101000.00000111.010101 01
HostMax:   192.168.7.86          11000000.10101000.00000111.010101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.88/30       11000000.10101000.00000111.010110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.91          11000000.10101000.00000111.010110 11
HostMin:   192.168.7.89          11000000.10101000.00000111.010110 01
HostMax:   192.168.7.90          11000000.10101000.00000111.010110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.92/30       11000000.10101000.00000111.010111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.95          11000000.10101000.00000111.010111 11
HostMin:   192.168.7.93          11000000.10101000.00000111.010111 01
HostMax:   192.168.7.94          11000000.10101000.00000111.010111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.96/30       11000000.10101000.00000111.011000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.99          11000000.10101000.00000111.011000 11
HostMin:   192.168.7.97          11000000.10101000.00000111.011000 01
HostMax:   192.168.7.98          11000000.10101000.00000111.011000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.100/30      11000000.10101000.00000111.011001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.103         11000000.10101000.00000111.011001 11
HostMin:   192.168.7.101         11000000.10101000.00000111.011001 01
HostMax:   192.168.7.102         11000000.10101000.00000111.011001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.104/30      11000000.10101000.00000111.011010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.107         11000000.10101000.00000111.011010 11
HostMin:   192.168.7.105         11000000.10101000.00000111.011010 01
HostMax:   192.168.7.106         11000000.10101000.00000111.011010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.108/30      11000000.10101000.00000111.011011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.111         11000000.10101000.00000111.011011 11
HostMin:   192.168.7.109         11000000.10101000.00000111.011011 01
HostMax:   192.168.7.110         11000000.10101000.00000111.011011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.112/30      11000000.10101000.00000111.011100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.115         11000000.10101000.00000111.011100 11
HostMin:   192.168.7.113         11000000.10101000.00000111.011100 01
HostMax:   192.168.7.114         11000000.10101000.00000111.011100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.116/30      11000000.10101000.00000111.011101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.119         11000000.10101000.00000111.011101 11
HostMin:   192.168.7.117         11000000.10101000.00000111.011101 01
HostMax:   192.168.7.118         11000000.10101000.00000111.011101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.120/30      11000000.10101000.00000111.011110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.123         11000000.10101000.00000111.011110 11
HostMin:   192.168.7.121         11000000.10101000.00000111.011110 01
HostMax:   192.168.7.122         11000000.10101000.00000111.011110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.124/30      11000000.10101000.00000111.011111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.127         11000000.10101000.00000111.011111 11
HostMin:   192.168.7.125         11000000.10101000.00000111.011111 01
HostMax:   192.168.7.126         11000000.10101000.00000111.011111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.128/30      11000000.10101000.00000111.100000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.131         11000000.10101000.00000111.100000 11
HostMin:   192.168.7.129         11000000.10101000.00000111.100000 01
HostMax:   192.168.7.130         11000000.10101000.00000111.100000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.132/30      11000000.10101000.00000111.100001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.135         11000000.10101000.00000111.100001 11
HostMin:   192.168.7.133         11000000.10101000.00000111.100001 01
HostMax:   192.168.7.134         11000000.10101000.00000111.100001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.136/30      11000000.10101000.00000111.100010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.139         11000000.10101000.00000111.100010 11
HostMin:   192.168.7.137         11000000.10101000.00000111.100010 01
HostMax:   192.168.7.138         11000000.10101000.00000111.100010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.140/30      11000000.10101000.00000111.100011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.143         11000000.10101000.00000111.100011 11
HostMin:   192.168.7.141         11000000.10101000.00000111.100011 01
HostMax:   192.168.7.142         11000000.10101000.00000111.100011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.144/30      11000000.10101000.00000111.100100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.147         11000000.10101000.00000111.100100 11
HostMin:   192.168.7.145         11000000.10101000.00000111.100100 01
HostMax:   192.168.7.146         11000000.10101000.00000111.100100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.148/30      11000000.10101000.00000111.100101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.151         11000000.10101000.00000111.100101 11
HostMin:   192.168.7.149         11000000.10101000.00000111.100101 01
HostMax:   192.168.7.150         11000000.10101000.00000111.100101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.152/30      11000000.10101000.00000111.100110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.155         11000000.10101000.00000111.100110 11
HostMin:   192.168.7.153         11000000.10101000.00000111.100110 01
HostMax:   192.168.7.154         11000000.10101000.00000111.100110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.156/30      11000000.10101000.00000111.100111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.159         11000000.10101000.00000111.100111 11
HostMin:   192.168.7.157         11000000.10101000.00000111.100111 01
HostMax:   192.168.7.158         11000000.10101000.00000111.100111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.160/30      11000000.10101000.00000111.101000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.163         11000000.10101000.00000111.101000 11
HostMin:   192.168.7.161         11000000.10101000.00000111.101000 01
HostMax:   192.168.7.162         11000000.10101000.00000111.101000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.164/30      11000000.10101000.00000111.101001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.167         11000000.10101000.00000111.101001 11
HostMin:   192.168.7.165         11000000.10101000.00000111.101001 01
HostMax:   192.168.7.166         11000000.10101000.00000111.101001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.168/30      11000000.10101000.00000111.101010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.171         11000000.10101000.00000111.101010 11
HostMin:   192.168.7.169         11000000.10101000.00000111.101010 01
HostMax:   192.168.7.170         11000000.10101000.00000111.101010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.172/30      11000000.10101000.00000111.101011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.175         11000000.10101000.00000111.101011 11
HostMin:   192.168.7.173         11000000.10101000.00000111.101011 01
HostMax:   192.168.7.174         11000000.10101000.00000111.101011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.176/30      11000000.10101000.00000111.101100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.179         11000000.10101000.00000111.101100 11
HostMin:   192.168.7.177         11000000.10101000.00000111.101100 01
HostMax:   192.168.7.178         11000000.10101000.00000111.101100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.180/30      11000000.10101000.00000111.101101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.183         11000000.10101000.00000111.101101 11
HostMin:   192.168.7.181         11000000.10101000.00000111.101101 01
HostMax:   192.168.7.182         11000000.10101000.00000111.101101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.184/30      11000000.10101000.00000111.101110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.187         11000000.10101000.00000111.101110 11
HostMin:   192.168.7.185         11000000.10101000.00000111.101110 01
HostMax:   192.168.7.186         11000000.10101000.00000111.101110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.188/30      11000000.10101000.00000111.101111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.191         11000000.10101000.00000111.101111 11
HostMin:   192.168.7.189         11000000.10101000.00000111.101111 01
HostMax:   192.168.7.190         11000000.10101000.00000111.101111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.192/30      11000000.10101000.00000111.110000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.195         11000000.10101000.00000111.110000 11
HostMin:   192.168.7.193         11000000.10101000.00000111.110000 01
HostMax:   192.168.7.194         11000000.10101000.00000111.110000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.196/30      11000000.10101000.00000111.110001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.199         11000000.10101000.00000111.110001 11
HostMin:   192.168.7.197         11000000.10101000.00000111.110001 01
HostMax:   192.168.7.198         11000000.10101000.00000111.110001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.200/30      11000000.10101000.00000111.110010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.203         11000000.10101000.00000111.110010 11
HostMin:   192.168.7.201         11000000.10101000.00000111.110010 01
HostMax:   192.168.7.202         11000000.10101000.00000111.110010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.204/30      11000000.10101000.00000111.110011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.207         11000000.10101000.00000111.110011 11
HostMin:   192.168.7.205         11000000.10101000.00000111.110011 01
HostMax:   192.168.7.206         11000000.10101000.00000111.110011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.208/30      11000000.10101000.00000111.110100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.211         11000000.10101000.00000111.110100 11
HostMin:   192.168.7.209         11000000.10101000.00000111.110100 01
HostMax:   192.168.7.210         11000000.10101000.00000111.110100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.212/30      11000000.10101000.00000111.110101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.215         11000000.10101000.00000111.110101 11
HostMin:   192.168.7.213         11000000.10101000.00000111.110101 01
HostMax:   192.168.7.214         11000000.10101000.00000111.110101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.216/30      11000000.10101000.00000111.110110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.219         11000000.10101000.00000111.110110 11
HostMin:   192.168.7.217         11000000.10101000.00000111.110110 01
HostMax:   192.168.7.218         11000000.10101000.00000111.110110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.220/30      11000000.10101000.00000111.110111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.223         11000000.10101000.00000111.110111 11
HostMin:   192.168.7.221         11000000.10101000.00000111.110111 01
HostMax:   192.168.7.222         11000000.10101000.00000111.110111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.224/30      11000000.10101000.00000111.111000 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.227         11000000.10101000.00000111.111000 11
HostMin:   192.168.7.225         11000000.10101000.00000111.111000 01
HostMax:   192.168.7.226         11000000.10101000.00000111.111000 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.228/30      11000000.10101000.00000111.111001 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.231         11000000.10101000.00000111.111001 11
HostMin:   192.168.7.229         11000000.10101000.00000111.111001 01
HostMax:   192.168.7.230         11000000.10101000.00000111.111001 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.232/30      11000000.10101000.00000111.111010 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.235         11000000.10101000.00000111.111010 11
HostMin:   192.168.7.233         11000000.10101000.00000111.111010 01
HostMax:   192.168.7.234         11000000.10101000.00000111.111010 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.236/30      11000000.10101000.00000111.111011 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.239         11000000.10101000.00000111.111011 11
HostMin:   192.168.7.237         11000000.10101000.00000111.111011 01
HostMax:   192.168.7.238         11000000.10101000.00000111.111011 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.240/30      11000000.10101000.00000111.111100 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.243         11000000.10101000.00000111.111100 11
HostMin:   192.168.7.241         11000000.10101000.00000111.111100 01
HostMax:   192.168.7.242         11000000.10101000.00000111.111100 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.244/30      11000000.10101000.00000111.111101 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.247         11000000.10101000.00000111.111101 11
HostMin:   192.168.7.245         11000000.10101000.00000111.111101 01
HostMax:   192.168.7.246         11000000.10101000.00000111.111101 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.248/30      11000000.10101000.00000111.111110 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.251         11000000.10101000.00000111.111110 11
HostMin:   192.168.7.249         11000000.10101000.00000111.111110 01
HostMax:   192.168.7.250         11000000.10101000.00000111.111110 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)


Network:   192.168.7.252/30      11000000.10101000.00000111.111111 00 (Class C)
Broadcast: 192.168.7.255         11000000.10101000.00000111.111111 11
HostMin:   192.168.7.253         11000000.10101000.00000111.111111 01
HostMax:   192.168.7.254         11000000.10101000.00000111.111111 10
Hosts/Net: 2                     (Private Internet)



Subnets:   64 
Hosts:     128
nebo ti jde o něco jiného?
AMD Ryzen 7 8700F 4100Mhz| XPG Levante X 240 | ASUS TUF GAMING B650M |64GB Corsair DDR5 5000Mhz | Gigabyte Radeon RX7600 16GB OC | 2x Samsung 980PRO 512GB + 2x2TB WDC WD20EZFX | Lian-Li O11 Dynamic Mini | Corsair SF-450 | 32" Dell S3222DGM | Synology DS223j + 2x6TB WD Red RAID1
Odpovědět

Zpět na „Sítě, modemy a Internet“