BSOD pri prepnuti do win
Moderátor: Loki5567
- huld4`
- Začátečník

-
- Registrován: 05. kvě 2008
- Bydliště: Brno
BSOD pri prepnuti do win
Zdravim,
Posledni dobou mam casto BSOD.Co jsem si vsiml tak se me to pokazde stalo kdyz sem ze hry chtel prepnout do win a taky kdyz sem mel pusteny video a pocitac sem probral z uspornyho rezimu...Nevite cim by to mohlo byt ? Muze pomoct reinstal win? To asi ne co ? Zacinam mit dost podezreni na GK.Co myslite ?
edit: jinak ramky uz sem testoval v memtestu a byla tam chyba, ale kdyz sem zmenil nastaveni v BIOSU tak uz jsou OK, ale BSOD mam porad.Pc je odvirovany a cisty.Systemovy disk je taky OK.
Diky za rady.
Posledni dobou mam casto BSOD.Co jsem si vsiml tak se me to pokazde stalo kdyz sem ze hry chtel prepnout do win a taky kdyz sem mel pusteny video a pocitac sem probral z uspornyho rezimu...Nevite cim by to mohlo byt ? Muze pomoct reinstal win? To asi ne co ? Zacinam mit dost podezreni na GK.Co myslite ?
edit: jinak ramky uz sem testoval v memtestu a byla tam chyba, ale kdyz sem zmenil nastaveni v BIOSU tak uz jsou OK, ale BSOD mam porad.Pc je odvirovany a cisty.Systemovy disk je taky OK.
Diky za rady.
Asus TUF Gaming B550-PLUS, AMD Ryzen 5 5600, Kingston Fury 16GB Kit DDR4 3200Mhz CL16, MSI GeForce GTX 1660 SUPER, Seasonic Focus GX 750 Gold, Asus Xonar DX/XD, Fractal Design DEFINE R4 Black Pearl
- adavyp
- Nováček

-
- Registrován: 10. bře 2013
Re: BSOD pri prepnuti do win
Ahoj,
jaký test pamětí jsi dělal? Ta chyba pamětí se nevylučuje.
1. Obsah složky Windows/Minidump upni na http://www.leteckaposta.cz. Pokud je tam souborů více, tak zararuj.
2. Stáhni si CDI. Úpravy->Kopírovat a Ctrl+V sem vlož log.
jaký test pamětí jsi dělal? Ta chyba pamětí se nevylučuje.
1. Obsah složky Windows/Minidump upni na http://www.leteckaposta.cz. Pokud je tam souborů více, tak zararuj.
2. Stáhni si CDI. Úpravy->Kopírovat a Ctrl+V sem vlož log.
- huld4`
- Začátečník

-
- Registrován: 05. kvě 2008
- Bydliště: Brno
Re: BSOD pri prepnuti do win
delal sem memtest, ale prave po nastaveni spravneho casovano a voltage uz me to chybu pameti nehazi.
http://leteckaposta.cz/516805011
http://leteckaposta.cz/516805011
Asus TUF Gaming B550-PLUS, AMD Ryzen 5 5600, Kingston Fury 16GB Kit DDR4 3200Mhz CL16, MSI GeForce GTX 1660 SUPER, Seasonic Focus GX 750 Gold, Asus Xonar DX/XD, Fractal Design DEFINE R4 Black Pearl
- huld4`
- Začátečník

-
- Registrován: 05. kvě 2008
- Bydliště: Brno
Re: BSOD pri prepnuti do win
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.3.1 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2013/03/10 12:02:48
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- KINGSTON SVP200S3120G ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10 ATA Device
- ATA Channel 2 (2)
+ ATA Channel 3 (3)
- WDC WD10EZRX-00A8LB0 ATA Device
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ AIXGOR1P IDE Controller [SCSI]
- FIHY TMNK1AJG5U SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0 : 1000,2 GB [0/3/0, pd1] - wd
(2) KINGSTON SVP200S3120G : 120,0 GB [1/0/0, pd1] - sf
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZRX-00A8LB0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WMC1U7733052
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 641 hod.
Power On Count : 103 krát
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 138 136 _21 000000000FEB Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000119 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 100 100 __0 000000000281 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000067 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000000E Počet vypnutí disku
C1 198 198 __0 00000000197D Počet cyklů načítání/vymazání
C2 112 108 __0 00000000001F Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5537 3733 3330 3532
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 5258 2D30 3041 384C 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0004 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0046
090: 0046 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 02EC 1DCE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 36A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8A 88 EB 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 19
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 81 02 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 67 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0E 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 7D
080: 19 00 00 00 00 00 C2 22 00 70 6C 1F 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 90 33 01 7B
170: 03 00 01 00 02 97 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
----------------------------------------------------------------------------
(2) KINGSTON SVP200S3120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SVP200S3120G
Firmware : 501ABBF0
Serial Number : 50026B7229019E28
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1028 hod.
Power On Count : 233 krát
Host Reads : 1274 GB
Host Writes : 665 GB
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 105 105 _50 00000000A2D9B7 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 __0 __0 __0 2EB93600000404 Power-on Hours
0C 100 100 __0 000000000000E9 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000044 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _26 _70 __0 0000100046001A Temperature
C3 120 120 __0 00000000A2D9B7 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 00000000A2D9B7 Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 00000000A2D9B7 Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 0000000000032B Specifický pro výrobce
EA __0 __0 __0 00000000000299 Specifický pro výrobce
F1 __0 __0 __0 00000000000299 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 000000000004FA Lifetime Reads from Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3732 3239 3031 3945 3238 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3141 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5650 3230 3053 3331 3230 4720 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0004 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 6B72
110: 2901 9E28 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 03A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 69 69 B7 D9 A2 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 04
020: 04 00 00 36 B9 2E 0C 32 00 64 64 E9 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 44
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 01 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1A 46 1A 00 46 00 10
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 B7 D9 A2 00 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 B7
0B0: D9 A2 00 00 00 00 CC 1C 00 78 78 B7 D9 A2 00 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 2B
0E0: 03 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 99 02 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 99 02 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 FA 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C
CrystalDiskInfo 5.3.1 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2013/03/10 12:02:48
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- KINGSTON SVP200S3120G ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10 ATA Device
- ATA Channel 2 (2)
+ ATA Channel 3 (3)
- WDC WD10EZRX-00A8LB0 ATA Device
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ AIXGOR1P IDE Controller [SCSI]
- FIHY TMNK1AJG5U SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0 : 1000,2 GB [0/3/0, pd1] - wd
(2) KINGSTON SVP200S3120G : 120,0 GB [1/0/0, pd1] - sf
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZRX-00A8LB0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WMC1U7733052
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 641 hod.
Power On Count : 103 krát
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 138 136 _21 000000000FEB Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000119 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 100 100 __0 000000000281 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000067 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000000E Počet vypnutí disku
C1 198 198 __0 00000000197D Počet cyklů načítání/vymazání
C2 112 108 __0 00000000001F Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5537 3733 3330 3532
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 5258 2D30 3041 384C 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0004 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0046
090: 0046 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 02EC 1DCE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 36A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8A 88 EB 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 19
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 81 02 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 67 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0E 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 7D
080: 19 00 00 00 00 00 C2 22 00 70 6C 1F 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
