Nahodne padani a sekani

Libovolné problémy kolem PC, které nemají jasný původ.

Moderátoři: Walker1134, PKBO

Odpovědět
LoBlader
Nováček
Nováček
Registrován: 16. bře 2013

Nahodne padani a sekani

Příspěvek od LoBlader »

Zdravim, uz to tu bylo asi nespocetnekrat ale porad si uz vazne nevim rady co delat. Pri hrani her typu Guild Wars 2, World of Tanks , Crysis 3 se me stava ze nahodne zamrzne obraz a cela sestava zustane vyset. Nekdy se to stane i pri praci ve windows kdy mam otevreno vic oken treba prohlizece google chrome a opera. Mam novou desku, procesor, ramky, zdroj. Vypadky jsou nahodne nekdy to bezi cely den bez problemu jindy zase hned pri zapnuti hry se sekne, kdyz po restartu pustim hru znovu bezi bez problemu cca 2-3 hodiny nebo se zase sekne v nahodnem casovem rozmezi. Vazne uz nevim co mam delat a kde hledat chybu. Zkousel jsem mnoho testovacih programu 3dmarky, oocg, LinX nikdy nenasly zadny problem vsechno problehlo bez chyby. Budu moc rad kdyz mi nekdo poradi co by to mohlo delat.

Sestava:
Deska - ASROCK M3N78D FX
Procesor - AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Pameti - AMD Entertainment Edition 4GB DDR3 1333
Grafika - Gigabite NVidia GeForce GTX 560 Ti
Zdroj - CORSAIR GS700, Gaming Series, 80+ Bronze, 700W

Tady jsou teploty behem hrani Guild wars 2 na max detaily po cca 20ti minutach
Pri tehle hodnotach me to poptve napsalo ze graficky ovladac prestal pracovat

http://2i.cz/2i/i/5144bc91/54dc6d913577 ... af7c.f.jpg
adavyp
Nováček
Nováček
Registrován: 10. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od adavyp »

1. Obsah složky Windows/Minidump upni na http://www.leteckaposta.cz. Pokud je tam souborů více, tak zararuj.
2. Stáhni si CDI. Úpravy->Kopírovat a Ctrl+V sem vlož log.

Ten obrázek se mi špatně zobrazuje.
Důkladný test uděláš takto:
Stáhni HeavyLoad a HWmonitor. V HeavyLoadu udělej zátěžový test a nech ho běžet běžet tak 10-20 minut a potom sem dej screen z HWmonitoru.
LoBlader
Nováček
Nováček
Registrován: 16. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od LoBlader »

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.3.1 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/03/17 19:20:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD2500KS-00MJB0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500KS-00MJB0 : 250,0 GB [0/2/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500KS-00MJB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2500KS-00MJB0
Firmware : 02.01C03
Serial Number : WD-WCANK9351471
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 488395055
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 32365 hod.
Power On Count : 1741 krát
Temparature : 19 C (66 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 212 183 _21 00000000111F Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 00000000072A Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _56 _56 __0 000000007E6D Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 0000000006CD Počet cyklů zapnutí zařízení
BE _81 _37 _45 000000000013 Teplota toku vzduchu
C2 131 _87 __0 000000000013 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000007 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 414E 4B39 3335 3134 3731
020: 0000 8000 0032 3032 2E30 3143 3033 5744 4320 5744
030: 3235 3030 4B53 2D30 304D 4A42 3020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0606 0000 0040 0040
080: 00FE 0000 746B 7F61 4023 7469 3C41 4023 007F 0000
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 512F 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 1663 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 D4 B7 1F 11 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 2A
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 38 38 6D 7E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 CD 06 00 00 00 00 00 BE 22
070: 00 51 25 13 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 83 57 13
080: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
090: 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 07
0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 00 1E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 5A 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77


nevim jestli jsi to myslel takhle tak snad jo tady je ten minidump

http://leteckaposta.cz/487229247

tady je vysledek toho testu po 20ti minutach snad to bude lepsi

[IMG=http://img854.imageshack.us/img854/4431/hwload.jpg][/IMG]

Uploaded with ImageShack.us
adavyp
Nováček
Nováček
Registrován: 10. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od adavyp »

CPU ti generoval WHEA chybu interní sběrnice. Procesor by to mohl způsobovat, pokud bys taktoval, spíše to bude deska. Ale jestli taktuješ, tak vše hoď do defaultu.
Během HeavyLoadu ti to nespadlo?
Jakou verzi BIOSu máš? Bude potřeba to nejspíš flashnout.
Předpokládám, že následkem toho ti zkolabovala i GK.
Teploty jsou celkem fajn až na disk a CPU je taky dost zahřátý. Jak máš vyřešeno chlazení?
1. Vyberte: "Start" -> "Ovládaci panely" -> "Nastroje pro spravu" -> "Prohlizec udalosti" -> "Protokoly systému Windows".
2. Označte pravým "Systém" -> "Uložit všechny události jako... system.evtx".
3. "system.evtx" upněte na http://www.leteckaposta.cz
LoBlader
Nováček
Nováček
Registrován: 16. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od LoBlader »

Taktovanim to nebude protoze na to nesaham vsechno je v zakladnim nastaveni. Behem toho HeavyLoadu to nespadlo jelo to celych 20 minut bez problemu. co se tyce toho chlazeni tak disk je pouze vzduchem zadny vetracek na nem nemam a procesor je bohuzel zatim boxovany ale urcite planuji kupovat lepsi chlazeni.

Verze BIOSU:

American Megatrends Inc. P1.10, 5.6.2012

a tady je ten soubor:

http://leteckaposta.cz/233002148
adavyp
Nováček
Nováček
Registrován: 10. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od adavyp »

Jestli máš v PC prach, tak ho odsud třeba kompresorem vyfoukej. Co se týče chlazení, minimum je mít ve skříni jeden větrák v předu a druhý vzadu.

Jinak záznam WHEA-Loggeru nasvědčuje závadě severního můstku (konkrétně sběrnice HyperTransportu) a chybě diskového řadiče. Takže buď odchází deska, nebo bych ještě zkusil vyměnit zdroj. Třeba si ho od někoho půjč. U disku vyměň kabel a strč ho do jiného portu na desce.
Máš nějaké žluté symboly ve Správci zařízení?
Dej si BIOS do defaultního nastavení.
LoBlader
Nováček
Nováček
Registrován: 16. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od LoBlader »

jo takhle to chlazeni no vzadu mam 12mm vetrak a nahore na bedne mam 8mm vetrak jinak pc je ciste je to vsechno novy takze prachu minimum. Zkusim flashnout ten bios nasel jsem na strankach vyrobce novejsi verzi. Kabel k hdd urcite vyzkousim noyvch tu mam dost jeste zbalenych. Jinak ve spravci zadne zlute vykricniky nejsou je to tam vsechno v poradku.

Zitra zkusim ten bios jinak bych to teda videl ze je asi chyba v zakladni desce ?

Moc dekuju za pomoc
adavyp
Nováček
Nováček
Registrován: 10. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od adavyp »

Anebo chyba napájení, čili zdroj. Ten bych taky vyzkoušel.
LoBlader
Nováček
Nováček
Registrován: 16. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od LoBlader »

prosimte ja uz fakt nevim co stim mohl by jsi se podivat co tady to pise za chybu ? nedokazu to nejak precist to je zase neco novyho asi..... :(

http://leteckaposta.cz/uploaded/931638717
adavyp
Nováček
Nováček
Registrován: 10. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od adavyp »

A co všechno ze zmiňovaných rad jsi zkoušel? Reklamaci desky se asi nevyhneš.
LoBlader
Nováček
Nováček
Registrován: 16. bře 2013

Re: Nahodne padani a sekani

Příspěvek od LoBlader »

Zkoušel jsem uplně všechno co jsi mi tady napsal nic nepomohlo. Včera jsem se rozhodl že to rozdělám a deskuju reklamuju. Při vytažení desky jsem zjistil že nemám dotažený chladič na procesoru tak jsem jsi dal facku dotáhl to a že to ještě zkusím zlepšilo se chlazení o 80% :D ovšem padá to pořád takže deska pujde k turkovi.

Moc děkuju za užitečné rady
Odpovědět

Zpět na „Problémy s PC sestavami“