Hodil jsem si par dalsich bitev... a resume zni: Bf 109 pouzivat jen do G2 (vcetne), dalsi jsou sroty.

Ani K4 oproti souperum moc neobstoji, natoz ty slabsi.
BR se zmeni takhle (plati pro RB):
Old BR – New BR
---------------
Japan:
Ki-200: 6.7 – 7.0
Ki-84 Otsu: 5.7 – 6.0
N1K2 Ja: 6.0 – 6.3
N1K2 J: 5.7 – 6.3
Ki-102: 4.0 – 3.7
Ki-49 I: 4.7 – 3.3
Ki-45 Tei: 2.7 – 2.3
Ki-61 I Ko: 3.0 – 2.7
A7He1: 2.3 – 2.7
H6K4: 2.0 – 2.3
---------------------------------------------
USA:
P-51 Ds: 5.3 – 5.0
B-17 E: 5.3 – 5.7
B-17 E/Late: 5.3 – 5.7
F4U1c: 4.7 – 5.0
P-63 A-5: 3.7 – 3.3
P-63 A-10: 4.7 – 4.0
P-63 C-5: 4.3 – 4.0
P-38 G: 3.3 – 4.0
P-40 E: 2.7 – 3.0
XP-38G: 3.3 – 3.7
A-20 G: 2.7 – 3.0
F4F-4: 2.7 – 3.0
XP-55: 4.0 – 4.3
F2A-3: 2.0 – 2.3
---------------------------------------------
Germany:
Me 262 C-1a: 7.3 – 7.7
Me 262 A-1a: 7.3 – 7.7
Me 163 B-2: 7.0 – 8.0
He 162 A-2: 6.7 – 7.0
Fw 190 D-13: 5.7 – 6.0
Bf 109 G-6: 5.3 – 5.0
Do 217 M-1: 5.3 – 5.0
Do 217 K-1: 5.3 – 5.0
He 111 H-16: 4.0 – 3.7
Hs 129B-3: 4.3 – 4.0
Ju 87 Gs: 3.3 – 3.0
Bf 109 G-2: 4.0 – 4.3
Fw 190 A-5: 4.3 – 4.7
Wellington: 3.3 – 3.0
He 111 H-6: 3.0 – 2.7
Bf 109 F-1: 3.0 – 2.7
He 112 V-5: 1.7 – 1.3
Ju-88 A-4: 2.7 – 2.3
Bf 110 C-4: 2.0 – 2.3
---------------------------------------------
Soviet Russia:
Mig-15bis: 8.7 – 8.3 --- 26k – 13,7k
Mig 15: 8.3 – 8.0 --- 13,740k – 10,8k
La-15: 28990 – 9200
Mig 9/L: 7.7 – 7.0
Mig-9: 7.7 – 7.0
Yak-17: 6.7 – 6.3
Yak15s: 6.0 – 5.7
La-9: 6.0 – 5.7
Yak-9P: 5.3 – 5.0
Yak 9U: 4.7 – 4.3
Fw 190 D-9: 5.3 – 5.7
P-63 A-10: 5.3 - 4.0
P-63 A-5: 3.7 – 3.3
La-5: 3.3 – 3.0
I-16 Type 18: 1.7 – 2.0
Il-2M: 3.7 – 3.3
---------------------------------------------
United Kingdom:
Spitfire XVI: 5.0 – 5.3
Tempest Mk 2: 6.3 – 6.0
Tempest Mk 5Vickers: 4.7 – 4.3
Spitfire Mk Vb: 3.7 – 3.3
Hellcat: 3.7 – 4.0
Wellington Mk 3: 3.7 – 3.3
Typhoon Mk 1a: 3.0 – 2.7
Wellington Mk 1s: 3.3 – 3.0
Blenheim: 1.7 – 2.0