ZyXEL NBG4115 Router a 3G Modem Huawei E1750

Problematika připojení - hardware i software.

Moderátor: Don

Odpovědět
Havlli
Nováček
Nováček
Registrován: 15. kvě 2011

ZyXEL NBG4115 Router a 3G Modem Huawei E1750

Příspěvek od Havlli »

Dobrý den,
od včera se trápím se zapojením routeru a 3g modemu. Několikrát sem se pokoušel postupovat podle příručky bohužel furt ta samá chyba. Nastavovat modem sem zkoušel nejdříve přes Wi-Fi pak i přes Ethernet. Všechny kontrolky svítí tak jak mají, akorát router nepřidělí IP adresu. Zkoušel sem přes nastavení NetUSB na hodnotu 3G pevný viz. screenshot. Poté co sem aplikoval tuto hodnotu oběvily se záložce WAN dvě připojení a to WAN 1 a 3G(WAN2) také vyobrazeno na screenech. Když sem se snažil postupovat podle příručky, to znamená že NetUSB bylo nastavené na své původní hodnotě. Ve WAN sem z rozbalovacího menu vybral 3G Network vyplnil potřebné údaje a aplikoval bylo stále beze změny. Od technické podpory sem se dozvěděl že oba způsoby jsou správné. Jenomže u způsobu kdy sem měnil hodnotu NetUSB na Fixed 3G tak log routeru vypadá takhle:

Kód: Vybrat vše

#	Čas	Zpráva
1	Jan 1 00:00:26	  WAN, Unsupported USB device vid:0x12d1 pid:0x1406
2	Jan 1 00:00:17	  WAN, Detect USB device vid:0x12d1 pid:0x1446
3	Jan 1 00:00:12	  DHCP Server, Sending ACK of 192.168.1.33
4	Jan 1 00:00:11	  WAN, stop DHCP mode
5	Jan 1 00:00:11	  SCHEDULE, Schedule Stopping
6	Jan 1 00:00:11	  WLAN[2.4G],AutoChannel change to 6
7	Jan 1 00:00:08	  WLAN[2.4G],Available Channel: [CH.1 ~ CH.13]
8	Jan 1 00:00:07	  WLAN, start LLTD
9	Jan 1 00:00:07	  HTTP, start
10	Jan 1 00:00:07	  UPnP, Start
11	Jan 1 00:00:04	  NET, start Firewall
12	Jan 1 00:00:04	  NET, start NAT
13	Jan 1 00:00:04	  NTP, start NTP Client
14	Jan 1 00:00:04	  DHCP, start DHCP Server
15	Jan 1 00:00:03	  DNS, start DNS Proxy
16	Jan 1 00:00:03	  WAN, No PHY Link
17	Jan 1 00:00:03	  WAN, start DHCP mode
18	Jan 1 00:00:03	  UPnP, start
19	Jan 1 00:00:02	  WLAN[2.4G], Channel = AutoSelect
20	Jan 1 00:00:02	  WLAN[2.4G], CountryRegion = 1
21	Jan 1 00:00:01	  LAN, IP address=192.168.1.1
22	Jan 1 00:00:01	  LAN, start
23	Jan 1 00:00:01	  BR, start
24	Jan 1 00:00:01	  SYS, Kernel Version: 1.6.5
25	Jan 1 00:00:01	  SYS, Application Version: 1.6.5
26	Jan 1 00:00:01	  Start Log Message Service!

Zde ještě zasílám screeny routeru při aktivní službě NetUSB Fixed 3G: Status, Wan, 3GWan, NetUSB

Ale když postupuji podle příručky log routeru vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

#	Time	Message
1	Jan 1 00:00:16	  WAN, Detect USB device vid:0x12d1 pid:0x1446
2	Jan 1 00:00:10	  WAN, stop DHCP mode
3	Jan 1 00:00:10	  SCHEDULE, Schedule Stopping
4	Jan 1 00:00:10	  WLAN[2.4G],AutoChannel change to 6
5	Jan 1 00:00:07	  WLAN[2.4G],Available Channel: [CH.1 ~ CH.13]
6	Jan 1 00:00:06	  WLAN, start LLTD
7	Jan 1 00:00:06	  HTTP, start
8	Jan 1 00:00:06	  UPnP, Start
9	Jan 1 00:00:04	  DHCP Server, Sending ACK of 192.168.1.34
10	Jan 1 00:00:03	  NET, start Firewall
11	Jan 1 00:00:03	  NET, start NAT
12	Jan 1 00:00:03	  NTP, start NTP Client
13	Jan 1 00:00:03	  DHCP, start DHCP Server
14	Jan 1 00:00:03	  DNS, start DNS Proxy
15	Jan 1 00:00:03	  WAN, No PHY Link
16	Jan 1 00:00:02	  WAN, start DHCP mode
17	Jan 1 00:00:02	  UPnP, start
18	Jan 1 00:00:02	  WLAN[2.4G], Channel = AutoSelect
19	Jan 1 00:00:02	  WLAN[2.4G], CountryRegion = 1
20	Jan 1 00:00:01	  LAN, IP address=192.168.1.1
21	Jan 1 00:00:01	  LAN, start
22	Jan 1 00:00:01	  BR, start
23	Jan 1 00:00:01	  SYS, Kernel Version: 1.6.5
24	Jan 1 00:00:01	  SYS, Application Version: 1.6.5
25	Jan 1 00:00:01	  Start Log Message Service!
A ještě screeny:Status, Wan
Odpovědět

Zpět na „Sítě, modemy a Internet“