Inak bývam na ulici Herčíkova, Brno-Královo pole. Ďalej viem, že je to sieť, ktorú realizovala firma PROMSAT a že je to celé cez koax, akurát neviem pokiaľ, pretože niekde sa na ten fiber musia napájať. Viem, že bývala sieť Kernevalu beží lepšie ako tento Promsat. Skúšal som volať aj na UPC klientské centrum a tam mi nastavili nejaký podrobný monitoring, premerali signál z modemu a ako som čakal, na nič neprišli.
Chcem sa teda spýtať, či má niekto podobné skúsenosti a prípadne či niekto nevie ako to odstrániť, zlepšiť, prípadne čo ešte skontrolovať.
Za prípadné rady a komentáre ďakujem.
Prikladám ešte zopár linkom s meraniami.



Kód: Vybrat vše
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 1465 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| ip-86-49-52-145.net.upcbroadband.cz - 1 | 1465 | 1463 | 7 | 25 | 388 | 11 |
| ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz - 1 | 1465 | 1463 | 7 | 25 | 148 | 31 |
| 84.116.221.37 - 1 | 1465 | 1464 | 11 | 31 | 141 | 16 |
| nix.seznam.cz - 1 | 1465 | 1464 | 11 | 35 | 361 | 14 |
| www.seznam.cz - 1 | 1465 | 1462 | 11 | 30 | 139 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider







